Congressional Career Commute

CAREER PATH
Starting Role
2nd Role
3rd Role
4th Role
5th Role
6th Role
7th Role
8th Role
Final Role
Temporary Staff
{2520,2549,1343,1511,25,517,847,2549,0,47}
{6,3,4,6,10,15,12,3,8,0,0,14,4,1,13,0,8,7,10,43,29,0,903}
{0.5%,0.3%,0.4%,0.5%,0.9%,1.4%,1.1%,0.3%,0.7%,0.0%,0.0%,1.3%,0.4%,0.1%,1.2%,0.0%,0.7%,0.6%,0.9%,3.9%,2.6%,0.0%,82.2%}
{1,2,6,12,35,76,13,6,25,0,1,29,3,2,24,0,8,22,13,243,196,1,169}
{0.1%,0.2%,0.7%,1.4%,3.9%,8.6%,1.5%,0.7%,2.8%,0.0%,0.1%,3.3%,0.3%,0.2%,2.7%,0.0%,0.9%,2.5%,1.5%,27.4%,22.1%,0.1%,19.1%}
Staff Assistant
{9737,10253,6959,3999,492,1980,3184,9449,804,341}
{10,6,7,9,16,54,12,4,14,2,0,60,8,3,50,3,32,34,36,0,351,315,1827}
{0.4%,0.2%,0.2%,0.3%,0.6%,1.9%,0.4%,0.1%,0.5%,0.1%,0.0%,2.1%,0.3%,0.1%,1.8%,0.1%,1.1%,1.2%,1.3%,0.0%,12.3%,11.0%,64.0%}
{9,13,36,61,543,2040,202,81,249,17,15,359,21,21,281,48,184,412,93,276,173,26,67}
{0.2%,0.2%,0.7%,1.2%,10.4%,39.0%,3.9%,1.5%,4.8%,0.3%,0.3%,6.9%,0.4%,0.4%,5.4%,0.9%,3.5%,7.9%,1.8%,5.3%,3.3%,0.5%,1.3%}
Senior Legislative Assistant
{3434,3661,1047,1800,346,1134,666,3554,107,445}
{90,31,75,0,1409,805,69,17,57,9,3,61,47,15,87,19,56,89,79,648,130,71,242}
{2.2%,0.8%,1.8%,0.0%,34.3%,19.6%,1.7%,0.4%,1.4%,0.2%,0.1%,1.5%,1.1%,0.4%,2.1%,0.5%,1.4%,2.2%,1.9%,15.8%,3.2%,1.7%,5.9%}
{58,58,745,40,91,12,32,2,3,3,0,9,24,8,16,13,3,2,56,11,62,4,6}
{4.6%,4.6%,59.2%,3.2%,7.2%,1.0%,2.5%,0.2%,0.2%,0.2%,0.0%,0.7%,1.9%,0.6%,1.3%,1.0%,0.2%,0.2%,4.5%,0.9%,4.9%,0.3%,0.5%}
Press Secretary/Communications Director
{3087,3377,1806,2167,376,455,1430,3198,179,537}
{7,6,8,26,102,266,0,181,418,4,0,31,1,4,59,5,36,68,53,442,108,52,239}
{0.3%,0.3%,0.4%,1.2%,4.8%,12.6%,0.0%,8.6%,19.8%,0.2%,0.0%,1.5%,0.0%,0.2%,2.8%,0.2%,1.7%,3.2%,2.5%,20.9%,5.1%,2.5%,11.3%}
{78,97,20,58,27,9,98,44,30,3,3,7,19,10,25,6,4,15,74,14,88,9,9}
{10.4%,13.0%,2.7%,7.8%,3.6%,1.2%,13.1%,5.9%,4.0%,0.4%,0.4%,0.9%,2.5%,1.3%,3.3%,0.8%,0.5%,2.0%,9.9%,1.9%,11.8%,1.2%,1.2%}
Scheduler
{2536,2908,1513,1313,206,701,853,2220,688,406}
{0,1,2,2,15,94,13,6,14,2,0,41,7,4,29,9,64,0,27,482,76,50,321}
{0.0%,0.1%,0.2%,0.2%,1.2%,7.5%,1.0%,0.5%,1.1%,0.2%,0.0%,3.3%,0.6%,0.3%,2.3%,0.7%,5.1%,0.0%,2.1%,38.3%,6.0%,4.0%,25.5%}
{11,44,4,26,116,115,49,9,23,1,2,25,16,21,56,209,146,169,50,39,51,5,5}
{0.9%,3.7%,0.3%,2.2%,9.7%,9.6%,4.1%,0.8%,1.9%,0.1%,0.2%,2.1%,1.3%,1.8%,4.7%,17.5%,12.2%,14.2%,4.2%,3.3%,4.3%,0.4%,0.4%}
Part Time Employee
{4320,4612,2412,2323,313,973,1409,4612,0,286}
{53,35,27,70,70,100,103,29,44,17,6,213,53,27,250,19,68,67,60,244,0,221,587}
{2.2%,1.5%,1.1%,3.0%,3.0%,4.2%,4.4%,1.2%,1.9%,0.7%,0.3%,9.0%,2.2%,1.1%,10.6%,0.8%,2.9%,2.8%,2.5%,10.3%,0.0%,9.4%,24.8%}
{25,17,13,57,72,136,87,14,56,25,8,211,32,17,234,12,42,62,60,365,29,18,44}
{1.5%,1.0%,0.8%,3.5%,4.4%,8.3%,5.3%,0.9%,3.4%,1.5%,0.5%,12.9%,2.0%,1.0%,14.3%,0.7%,2.6%,3.8%,3.7%,22.3%,1.8%,1.1%,2.7%}
Paid Intern
{27107,27219,26796,22411,186,172,22346,27219,0,78}
{3,2,2,5,12,14,10,1,2,0,0,10,3,3,13,1,2,4,3,65,35,116,0}
{1.0%,0.7%,0.7%,1.6%,3.9%,4.6%,3.3%,0.3%,0.7%,0.0%,0.0%,3.3%,1.0%,1.0%,4.2%,0.3%,0.7%,1.3%,1.0%,21.2%,11.4%,37.9%,0.0%}
{3,2,6,18,109,409,47,22,188,2,1,120,2,1,128,3,51,175,51,1561,390,898,0}
{0.1%,0.0%,0.1%,0.4%,2.6%,9.8%,1.1%,0.5%,4.5%,0.0%,0.0%,2.9%,0.0%,0.0%,3.1%,0.1%,1.2%,4.2%,1.2%,37.3%,9.3%,21.4%,0.0%}
Legislative Director
{2551,2789,693,1388,321,806,419,2646,143,567}
{10,17,0,769,1172,643,28,11,31,4,0,34,11,6,46,4,29,47,60,495,70,54,161}
{0.3%,0.5%,0.0%,20.8%,31.7%,17.4%,0.8%,0.3%,0.8%,0.1%,0.0%,0.9%,0.3%,0.2%,1.2%,0.1%,0.8%,1.3%,1.6%,13.4%,1.9%,1.5%,4.3%}
{262,274,94,81,24,10,7,2,0,2,1,4,19,3,11,5,0,1,62,5,23,2,3}
{29.3%,30.6%,10.5%,9.1%,2.7%,1.1%,0.8%,0.2%,0.0%,0.2%,0.1%,0.4%,2.1%,0.3%,1.2%,0.6%,0.0%,0.1%,6.9%,0.6%,2.6%,0.2%,0.3%}
Manager Of Constituent Services/Casework
{346,353,117,176,65,82,87,336,17,555}
{0,0,1,1,2,5,4,0,3,7,0,126,2,1,41,1,5,3,3,31,15,2,6}
{0.0%,0.0%,0.4%,0.4%,0.8%,1.9%,1.5%,0.0%,1.2%,2.7%,0.0%,48.6%,0.8%,0.4%,15.8%,0.4%,1.9%,1.2%,1.2%,12.0%,5.8%,0.8%,2.3%}
{0,1,0,0,3,2,0,0,0,26,3,16,9,15,12,1,2,0,3,0,3,0,0}
{0.0%,1.0%,0.0%,0.0%,3.1%,2.1%,0.0%,0.0%,0.0%,27.1%,3.1%,16.7%,9.4%,15.6%,12.5%,1.0%,2.1%,0.0%,3.1%,0.0%,3.1%,0.0%,0.0%}
Legislative Correspondent/Aide
{5553,6040,2237,2027,330,2396,964,5258,782,377}
{4,2,6,12,47,0,10,6,52,3,2,83,1,2,90,4,57,115,38,2020,224,192,1081}
{0.1%,0.0%,0.1%,0.3%,1.2%,0.0%,0.2%,0.1%,1.3%,0.1%,0.0%,2.0%,0.0%,0.0%,2.2%,0.1%,1.4%,2.8%,0.9%,49.9%,5.5%,4.7%,26.7%}
{5,10,71,177,1883,280,175,50,84,11,4,35,12,11,49,19,30,88,41,79,69,8,14}
{0.2%,0.3%,2.2%,5.5%,58.8%,8.7%,5.5%,1.6%,2.6%,0.3%,0.1%,1.1%,0.4%,0.3%,1.5%,0.6%,0.9%,2.7%,1.3%,2.5%,2.2%,0.2%,0.4%}
Legislative Assistant
{5885,6188,2519,2573,486,1905,1306,5969,219,497}
{7,2,9,52,0,1921,29,16,95,6,4,78,2,6,94,12,95,166,104,1576,174,146,714}
{0.1%,0.0%,0.2%,1.0%,0.0%,36.2%,0.5%,0.3%,1.8%,0.1%,0.1%,1.5%,0.0%,0.1%,1.8%,0.2%,1.8%,3.1%,2.0%,29.7%,3.3%,2.8%,13.5%}
{32,29,652,1353,60,72,97,7,8,4,1,19,18,7,37,10,14,16,91,21,48,6,9}
{1.2%,1.1%,25.0%,51.8%,2.3%,2.8%,3.7%,0.3%,0.3%,0.2%,0.0%,0.7%,0.7%,0.3%,1.4%,0.4%,0.5%,0.6%,3.5%,0.8%,1.8%,0.2%,0.3%}
Field Representative
{5252,5513,3901,3287,602,552,2832,5157,356,555}
{11,5,13,18,50,71,22,6,19,15,7,254,30,22,0,4,36,57,22,344,223,54,216}
{0.7%,0.3%,0.9%,1.2%,3.3%,4.7%,1.5%,0.4%,1.3%,1.0%,0.5%,16.9%,2.0%,1.5%,0.0%,0.3%,2.4%,3.8%,1.5%,22.9%,14.9%,3.6%,14.4%}
{22,9,12,45,58,62,42,21,19,58,34,124,167,170,81,11,34,33,17,52,226,10,14}
{1.7%,0.7%,0.9%,3.4%,4.4%,4.7%,3.2%,1.6%,1.4%,4.4%,2.6%,9.4%,12.6%,12.9%,6.1%,0.8%,2.6%,2.5%,1.3%,3.9%,17.1%,0.8%,1.1%}
Director Of Constituent Services/Casework
{602,624,214,283,125,141,139,601,23,639}
{0,1,2,4,9,19,6,1,3,0,25,195,12,12,74,2,8,6,5,55,38,2,10}
{0.0%,0.2%,0.4%,0.8%,1.8%,3.9%,1.2%,0.2%,0.6%,0.0%,5.1%,39.9%,2.5%,2.5%,15.1%,0.4%,1.6%,1.2%,1.0%,11.2%,7.8%,0.4%,2.0%}
{2,3,3,4,5,5,4,2,1,7,6,12,49,24,19,1,4,0,6,2,15,0,0}
{1.1%,1.7%,1.7%,2.3%,2.9%,2.9%,2.3%,1.1%,0.6%,4.0%,3.4%,6.9%,28.2%,13.8%,10.9%,0.6%,2.3%,0.0%,3.4%,1.1%,8.6%,0.0%,0.0%}
Director Of Operations
{568,659,130,249,128,227,77,576,83,385}
{9,4,12,16,24,40,10,3,6,1,2,25,8,7,21,0,116,218,46,135,28,8,73}
{1.1%,0.5%,1.5%,2.0%,3.0%,4.9%,1.2%,0.4%,0.7%,0.1%,0.2%,3.1%,1.0%,0.9%,2.6%,0.0%,14.3%,26.8%,5.7%,16.6%,3.4%,1.0%,9.0%}
{9,48,2,12,8,2,7,1,0,2,1,1,10,7,3,33,12,28,37,7,14,0,1}
{3.7%,19.6%,0.8%,4.9%,3.3%,0.8%,2.9%,0.4%,0.0%,0.8%,0.4%,0.4%,4.1%,2.9%,1.2%,13.5%,4.9%,11.4%,15.1%,2.9%,5.7%,0.0%,0.4%}
Executive Assistant/Office Manager
{1509,1674,871,686,94,452,435,1249,425,446}
{6,6,4,5,16,43,5,2,8,6,3,53,7,3,34,11,0,137,28,242,59,25,113}
{0.7%,0.7%,0.5%,0.6%,2.0%,5.3%,0.6%,0.2%,1.0%,0.7%,0.4%,6.5%,0.9%,0.4%,4.2%,1.3%,0.0%,16.8%,3.4%,29.7%,7.2%,3.1%,13.8%}
{15,31,2,22,59,52,29,3,10,3,4,40,25,18,39,99,63,107,45,35,50,5,2}
{2.0%,4.1%,0.3%,2.9%,7.8%,6.9%,3.8%,0.4%,1.3%,0.4%,0.5%,5.3%,3.3%,2.4%,5.1%,13.1%,8.3%,14.1%,5.9%,4.6%,6.6%,0.7%,0.3%}
District Director
{1890,1996,1127,1203,302,244,880,1944,52,662}
{20,20,23,34,39,32,25,8,6,56,15,136,0,162,255,13,33,34,19,73,64,8,15}
{1.8%,1.8%,2.1%,3.1%,3.6%,2.9%,2.3%,0.7%,0.6%,5.1%,1.4%,12.5%,0.0%,14.9%,23.4%,1.2%,3.0%,3.1%,1.7%,6.7%,5.9%,0.7%,1.4%}
{82,75,9,44,2,0,2,0,1,10,2,16,32,20,32,4,4,7,4,4,49,2,3}
{20.3%,18.6%,2.2%,10.9%,0.5%,0.0%,0.5%,0.0%,0.2%,2.5%,0.5%,4.0%,7.9%,5.0%,7.9%,1.0%,1.0%,1.7%,1.0%,1.0%,12.1%,0.5%,0.7%}
Deputy Press Secretary/Digital Director
{612,642,230,236,61,229,115,554,88,325}
{0,0,3,3,12,66,41,0,129,2,0,9,0,1,24,0,5,11,8,139,28,23,91}
{0.0%,0.0%,0.5%,0.5%,2.0%,11.1%,6.9%,0.0%,21.7%,0.3%,0.0%,1.5%,0.0%,0.2%,4.0%,0.0%,0.8%,1.8%,1.3%,23.4%,4.7%,3.9%,15.3%}
{2,1,4,8,14,6,185,9,4,0,0,1,6,1,4,3,1,5,14,3,19,2,1}
{0.7%,0.3%,1.4%,2.7%,4.8%,2.0%,63.1%,3.1%,1.4%,0.0%,0.0%,0.3%,2.0%,0.3%,1.4%,1.0%,0.3%,1.7%,4.8%,1.0%,6.5%,0.7%,0.3%}
Chief Of Staff
{1933,2033,949,1293,350,209,768,2013,20,702}
{0,275,346,192,231,115,108,10,14,5,4,21,98,17,47,23,41,42,83,120,41,16,30}
{0.0%,14.6%,18.4%,10.2%,12.3%,6.1%,5.7%,0.5%,0.7%,0.3%,0.2%,1.1%,5.2%,0.9%,2.5%,1.2%,2.2%,2.2%,4.4%,6.4%,2.2%,0.9%,1.6%}
{20,26,20,97,4,5,7,0,3,0,0,4,26,0,11,7,4,0,37,9,40,6,3}
{6.1%,7.9%,6.1%,29.5%,1.2%,1.5%,2.1%,0.0%,0.9%,0.0%,0.0%,1.2%,7.9%,0.0%,3.3%,2.1%,1.2%,0.0%,11.2%,2.7%,12.2%,1.8%,0.9%}
Constituent Services Representative/Caseworker
{4627,4881,3506,2703,574,495,2402,4480,401,561}
{2,3,4,6,23,43,8,1,8,3,8,0,11,9,112,1,42,26,20,380,204,54,202}
{0.2%,0.3%,0.3%,0.5%,2.0%,3.7%,0.7%,0.1%,0.7%,0.3%,0.7%,0.0%,0.9%,0.8%,9.6%,0.1%,3.6%,2.2%,1.7%,32.5%,17.4%,4.6%,17.3%}
{7,3,6,23,45,61,19,9,5,161,117,70,53,92,269,10,40,36,13,64,198,10,7}
{0.5%,0.2%,0.5%,1.7%,3.4%,4.6%,1.4%,0.7%,0.4%,12.2%,8.9%,5.3%,4.0%,7.0%,20.4%,0.8%,3.0%,2.7%,1.0%,4.9%,15.0%,0.8%,0.5%}
Administrative Staff
{1489,1708,712,703,126,554,391,1565,143,364}
{37,26,78,78,126,87,80,20,27,4,4,22,9,4,24,24,53,65,0,168,70,28,110}
{3.2%,2.3%,6.8%,6.8%,11.0%,7.6%,7.0%,1.7%,2.4%,0.3%,0.3%,1.9%,0.8%,0.3%,2.1%,2.1%,4.6%,5.7%,0.0%,14.7%,6.1%,2.4%,9.6%}
{50,22,42,56,100,38,63,10,16,3,2,21,14,9,26,44,31,36,19,38,61,8,3}
{7.0%,3.1%,5.9%,7.9%,14.0%,5.3%,8.8%,1.4%,2.2%,0.4%,0.3%,2.9%,2.0%,1.3%,3.7%,6.2%,4.4%,5.1%,2.7%,5.3%,8.6%,1.1%,0.4%}
Deputy Chief Of Staff
{1121,1213,264,476,133,467,130,1000,213,446}
{28,0,282,176,230,134,109,8,22,7,3,24,87,24,42,54,60,85,45,142,39,21,40}
{1.7%,0.0%,17.0%,10.6%,13.8%,8.1%,6.6%,0.5%,1.3%,0.4%,0.2%,1.4%,5.2%,1.4%,2.5%,3.2%,3.6%,5.1%,2.7%,8.5%,2.3%,1.3%,2.4%}
{274,39,33,25,5,2,12,0,2,1,0,3,27,0,2,4,5,6,17,3,23,1,1}
{56.5%,8.0%,6.8%,5.2%,1.0%,0.4%,2.5%,0.0%,0.4%,0.2%,0.0%,0.6%,5.6%,0.0%,0.4%,0.8%,1.0%,1.2%,3.5%,0.6%,4.7%,0.2%,0.2%}
Deputy District Director
{848,866,354,430,102,211,231,854,12,561}
{1,0,6,11,14,14,10,2,7,30,17,131,22,0,197,7,22,28,12,60,33,7,17}
{0.2%,0.0%,0.9%,1.7%,2.2%,2.2%,1.5%,0.3%,1.1%,4.6%,2.6%,20.2%,3.4%,0.0%,30.4%,1.1%,3.4%,4.3%,1.9%,9.3%,5.1%,1.1%,2.6%}
{2,6,3,7,5,3,5,1,0,12,2,11,156,4,24,3,3,1,2,3,16,0,2}
{0.7%,2.2%,1.1%,2.6%,1.8%,1.1%,1.8%,0.4%,0.0%,4.4%,0.7%,4.1%,57.6%,1.5%,8.9%,1.1%,1.1%,0.4%,0.7%,1.1%,5.9%,0.0%,0.7%}
Communications Staff
{1369,1472,619,448,122,555,282,1039,433,296}
{3,1,0,4,12,86,29,5,0,1,0,10,1,1,19,0,10,26,17,287,70,53,318}
{0.3%,0.1%,0.0%,0.4%,1.3%,9.0%,3.0%,0.5%,0.0%,0.1%,0.0%,1.0%,0.1%,0.1%,2.0%,0.0%,1.0%,2.7%,1.8%,30.1%,7.3%,5.6%,33.4%}
{1,5,3,16,73,58,354,116,36,1,1,8,2,2,15,5,3,10,12,17,26,4,2}
{0.1%,0.6%,0.4%,2.1%,9.5%,7.5%,46.0%,15.1%,4.7%,0.1%,0.1%,1.0%,0.3%,0.3%,1.9%,0.6%,0.4%,1.3%,1.6%,2.2%,3.4%,0.5%,0.3%}
Temporary Staff
2024
[0.51, 0, 145, 15.20, 0.00, 0, 26, 0, 26, 171, 38785.65]
[0.62, 0, 8, 52.94, 0.00, 0, 9, 0, 9, 17, 5133.81]
[0.49, 0, 51, 8.93, 0.00, 0, 5, 0, 5, 56, 14414.25]
[0.47, 0, 20, 28.57, 0.00, 0, 8, 0, 8, 28, 24109.12]
[0.60, 0, 25, 7.41, 0.00, 0, 2, 0, 2, 27, 35217.95]
[0.54, 0, 11, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 11, 43662.74]
[0.66, 0, 4, 20.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 5, 55941.68]
[0.48, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 65205.35]
[0.22, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 74838.64]
[0.24, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 82973.73]
[0.15, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 95400.00]
[5.65, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 100531.91]
[5.65, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 2, 115142.66]
[0.22, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 126476.50]
[0.15, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 133714.29]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.15, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 162514.29]
[0.21, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 170042.40]
[0.25, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 183728.40]
[0.24, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 194572.80]
[0.05, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 200000.00]
Staff Assistant
2024
[1.79, 240, 784, 5.10, 23.26, 11, 44, 7, 48, 1079, 56373.89]
[0.61, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 6630.00]
[1.42, 0, 3, 57.14, 14.29, 1, 3, 1, 3, 7, 14985.05]
[1.02, 0, 1, 75.00, 0.00, 0, 3, 0, 3, 4, 25702.29]
[1.09, 0, 3, 57.14, 14.29, 1, 3, 0, 4, 7, 33966.73]
[1.33, 18, 267, 5.63, 6.29, 1, 16, 1, 16, 302, 46684.34]
[1.77, 97, 327, 4.07, 23.30, 6, 12, 3, 15, 442, 54882.25]
[2.04, 90, 127, 2.69, 40.81, 1, 5, 1, 5, 223, 64284.05]
[2.78, 23, 27, 5.66, 45.28, 1, 2, 1, 2, 53, 74845.51]
[2.76, 6, 15, 0.00, 28.57, 0, 0, 0, 0, 21, 84024.90]
[3.55, 2, 7, 0.00, 22.22, 0, 0, 0, 0, 9, 92751.52]
[5.13, 2, 2, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 4, 104864.20]
[5.13, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 119594.23]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.99, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 135991.40]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.11, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 180000.00]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Senior Legislative Assistant
2024
[4.89, 54, 484, 11.07, 9.75, 5, 62, 40, 27, 605, 92325.82]
[6.59, 0, 0, 100.00, 14.29, 1, 6, 7, 0, 7, 4434.49]
[10.83, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 15527.26]
[9.85, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 29093.82]
[9.49, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 2, 1, 3, 35538.47]
[6.00, 0, 6, 50.00, 0.00, 0, 6, 5, 1, 12, 44193.56]
[4.51, 0, 9, 43.75, 6.25, 1, 6, 5, 2, 16, 56252.12]
[4.44, 1, 28, 14.71, 2.94, 0, 5, 2, 3, 34, 65474.60]
[3.98, 3, 104, 7.76, 3.45, 1, 8, 4, 5, 116, 75780.52]
[4.61, 2, 127, 5.15, 1.47, 0, 7, 3, 4, 136, 85272.42]
[4.53, 8, 87, 6.86, 8.82, 1, 6, 5, 2, 102, 94917.56]
[5.20, 11, 47, 7.94, 17.46, 0, 5, 3, 2, 63, 104929.82]
[5.20, 11, 32, 4.44, 24.44, 0, 2, 0, 2, 45, 114979.19]
[5.52, 6, 13, 0.00, 31.58, 0, 0, 0, 0, 19, 125480.15]
[4.57, 3, 8, 8.33, 25.00, 0, 1, 0, 1, 12, 133628.65]
[7.01, 5, 6, 15.38, 38.46, 0, 2, 1, 1, 13, 143944.36]
[1.71, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 153946.74]
[1.23, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 167640.33]
[6.68, 1, 2, 25.00, 25.00, 0, 1, 1, 0, 4, 173173.10]
[9.46, 1, 1, 33.33, 66.67, 1, 0, 0, 1, 3, 184376.70]
[0.05, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 190000.08]
[7.91, 2, 7, 0.00, 22.22, 0, 0, 0, 0, 9, 208230.13]
Scheduler
2024
[3.22, 187, 247, 8.25, 40.80, 6, 33, 17, 22, 473, 76082.98]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.28, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 19642.76]
[0.39, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 26114.75]
[3.00, 1, 0, 66.67, 33.33, 0, 2, 2, 0, 3, 35514.20]
[1.87, 4, 12, 15.79, 21.05, 0, 3, 2, 1, 19, 45932.32]
[2.18, 12, 32, 12.00, 26.00, 1, 5, 3, 3, 50, 56679.85]
[2.18, 35, 83, 5.60, 28.00, 0, 7, 1, 6, 125, 65681.27]
[3.10, 53, 66, 6.30, 44.09, 3, 5, 5, 3, 127, 74610.15]
[3.68, 28, 31, 7.81, 45.31, 1, 4, 2, 3, 64, 84062.19]
[5.33, 26, 10, 2.70, 70.27, 0, 1, 0, 1, 37, 94185.13]
[5.13, 11, 7, 10.00, 60.00, 1, 1, 1, 1, 20, 104357.33]
[5.13, 6, 1, 0.00, 85.71, 0, 0, 0, 0, 7, 115762.81]
[4.56, 4, 2, 14.29, 57.14, 0, 1, 0, 1, 7, 124819.04]
[9.23, 3, 1, 20.00, 60.00, 0, 1, 0, 1, 5, 134981.00]
[6.67, 3, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 3, 144946.21]
[0.48, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 155549.15]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[9.28, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 177099.98]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.94, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 208603.85]
Press Secretary/Communications Director
2024
[3.61, 59, 541, 7.12, 9.91, 5, 41, 26, 20, 646, 91834.24]
[7.91, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 6154.54]
[3.25, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 18088.47]
[5.48, 0, 1, 80.00, 0.00, 0, 4, 4, 0, 5, 24739.12]
[3.48, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 30528.06]
[2.51, 0, 2, 50.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 4, 46295.17]
[2.35, 1, 21, 8.33, 8.33, 1, 1, 1, 1, 24, 56410.59]
[2.29, 4, 64, 9.33, 6.67, 1, 6, 5, 2, 75, 65356.75]
[2.87, 3, 77, 9.09, 3.41, 0, 8, 3, 5, 88, 75134.43]
[3.25, 2, 95, 5.83, 1.94, 0, 6, 2, 4, 103, 85213.99]
[3.78, 3, 118, 4.72, 3.15, 1, 5, 4, 2, 127, 94771.79]
[4.29, 10, 80, 3.23, 11.83, 1, 2, 1, 2, 93, 105281.65]
[4.29, 13, 49, 8.82, 19.12, 0, 6, 3, 3, 68, 114927.96]
[4.92, 12, 13, 0.00, 48.00, 0, 0, 0, 0, 25, 124803.15]
[3.35, 2, 11, 0.00, 15.38, 0, 0, 0, 0, 13, 133461.33]
[5.64, 3, 5, 0.00, 37.50, 0, 0, 0, 0, 8, 144225.61]
[6.08, 1, 2, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 3, 154078.75]
[4.34, 3, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 3, 166664.08]
[6.35, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 170553.03]
[9.18, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 181129.82]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Part Time Employee
2024
[3.23, 0, 577, 8.27, 0.00, 0, 52, 1, 51, 629, 34974.97]
[4.42, 0, 27, 30.77, 0.00, 0, 12, 0, 12, 39, 5744.81]
[2.92, 0, 71, 13.41, 0.00, 0, 11, 1, 10, 82, 15290.18]
[2.74, 0, 139, 7.95, 0.00, 0, 12, 0, 12, 151, 25375.89]
[3.34, 0, 153, 6.13, 0.00, 0, 10, 0, 10, 163, 35042.04]
[2.96, 0, 95, 3.06, 0.00, 0, 3, 0, 3, 98, 44644.15]
[3.47, 0, 48, 4.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 50, 55563.06]
[3.41, 0, 21, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 21, 64686.63]
[7.00, 0, 9, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 9, 75274.20]
[3.46, 0, 3, 25.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 4, 83839.48]
[3.43, 0, 2, 33.33, 0.00, 0, 1, 0, 1, 3, 93149.59]
[9.12, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 102795.89]
[9.12, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 114000.00]
[5.10, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 124495.31]
[2.05, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 137419.32]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.10, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 163333.30]
