[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2025
[0.51, 0, 1074, 5.37, 0.53, 6, 55, 35, 26, 1135]
[0.36, 0, 1882, 3.39, 0.10, 2, 64, 27, 39, 1948]
[0.85, 0, 748, 7.77, 1.48, 12, 51, 16, 47, 811]
[1.76, 0, 299, 18.97, 1.08, 4, 66, 27, 43, 369]
[1.48, 76, 561, 9.65, 11.63, 6, 62, 18, 50, 705]
[1.95, 326, 1179, 5.05, 22.08, 24, 56, 28, 52, 1585]
[2.81, 386, 1515, 4.95, 20.00, 14, 85, 26, 73, 2000]
[3.53, 112, 953, 5.00, 10.17, 2, 54, 24, 32, 1121]
[4.39, 90, 623, 7.28, 12.48, 6, 50, 23, 33, 769]
[4.70, 98, 603, 6.16, 13.92, 6, 40, 20, 26, 747]
[4.94, 58, 307, 8.29, 14.57, 0, 33, 11, 22, 398]
[4.72, 72, 327, 6.78, 17.76, 4, 25, 11, 18, 428]
[5.35, 70, 172, 6.56, 28.57, 4, 13, 4, 13, 259]
[5.26, 16, 79, 8.65, 15.38, 0, 9, 3, 6, 104]
[5.62, 22, 93, 10.85, 20.16, 4, 10, 8, 6, 129]
[5.91, 22, 99, 10.37, 16.30, 0, 14, 6, 8, 135]
[5.79, 2, 63, 10.96, 5.48, 2, 6, 3, 5, 73]
[6.09, 4, 91, 6.86, 3.92, 0, 7, 1, 6, 102]
[6.35, 6, 76, 12.77, 6.38, 0, 12, 5, 7, 94]
[5.89, 0, 34, 22.73, 0.00, 0, 10, 1, 9, 44]
[6.76, 6, 146, 14.61, 3.37, 0, 26, 9, 17, 178]
[2.57, 1366, 10924, 6.43, 11.13, 96, 748, 306, 538, 13134]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2024
[0.50, 0, 1590, 7.02, 0.47, 8, 112, 45, 75, 1710]
[0.42, 0, 2676, 3.39, 0.07, 2, 92, 28, 66, 2770]
[0.76, 0, 1002, 6.79, 0.00, 0, 73, 17, 56, 1075]
[1.35, 0, 516, 9.95, 0.35, 2, 55, 21, 36, 573]
[1.78, 64, 626, 10.04, 8.60, 2, 75, 27, 50, 767]
[2.12, 292, 1286, 6.35, 18.99, 28, 79, 27, 80, 1685]
[2.68, 414, 1476, 4.74, 21.77, 18, 76, 24, 70, 1984]
[3.46, 250, 1260, 5.63, 16.38, 12, 78, 36, 54, 1600]
[4.05, 136, 774, 6.86, 14.12, 2, 65, 22, 45, 977]
[4.48, 122, 643, 7.50, 15.48, 6, 56, 30, 32, 827]
[4.79, 92, 431, 7.60, 17.31, 6, 37, 20, 23, 566]
[4.97, 76, 354, 6.32, 17.43, 4, 25, 8, 21, 459]
[5.34, 78, 187, 6.03, 28.37, 2, 15, 6, 11, 282]
[5.45, 46, 164, 7.08, 21.24, 2, 14, 6, 10, 226]
[5.53, 42, 108, 6.83, 27.33, 2, 9, 3, 8, 161]
[5.51, 28, 85, 5.04, 23.53, 0, 6, 2, 4, 119]
[5.77, 20, 84, 12.61, 18.49, 2, 13, 6, 9, 119]
[6.08, 8, 96, 11.11, 6.84, 0, 13, 7, 6, 117]
[5.70, 8, 73, 10.00, 11.11, 2, 7, 1, 8, 90]
[5.36, 2, 55, 19.72, 2.82, 0, 14, 4, 10, 71]
[6.49, 14, 160, 12.56, 7.04, 0, 25, 7, 18, 199]
[2.44, 1692, 13646, 6.34, 10.94, 100, 939, 347, 692, 16377]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2023
[0.52, 0, 1375, 7.78, 0.27, 4, 112, 52, 64, 1491]
[0.43, 0, 2489, 4.49, 0.23, 6, 111, 37, 80, 2606]
[0.77, 0, 1000, 8.93, 1.09, 12, 86, 24, 74, 1098]
[1.27, 0, 480, 12.57, 1.46, 8, 61, 36, 33, 549]
[1.59, 86, 784, 12.21, 10.49, 18, 103, 35, 86, 991]
[1.99, 350, 1575, 6.82, 18.78, 38, 103, 33, 108, 2066]
[2.54, 398, 1620, 6.44, 19.75, 28, 111, 38, 101, 2157]
[3.25, 228, 1243, 5.83, 15.11, 8, 83, 29, 62, 1562]
[3.76, 146, 757, 7.48, 15.78, 8, 65, 20, 53, 976]
[4.36, 76, 607, 8.08, 10.77, 4, 56, 29, 31, 743]
[4.44, 66, 408, 9.89, 13.31, 4, 48, 19, 33, 526]
[4.65, 56, 284, 8.60, 15.05, 0, 32, 14, 18, 372]
[4.79, 76, 199, 8.94, 26.49, 4, 23, 7, 20, 302]
[5.13, 42, 127, 10.11, 23.40, 2, 17, 8, 11, 188]
[5.30, 46, 91, 9.27, 31.79, 2, 12, 4, 10, 151]
[5.36, 16, 86, 10.53, 14.04, 0, 12, 5, 7, 114]
[5.04, 6, 82, 12.87, 5.94, 0, 13, 7, 6, 101]
[5.24, 10, 86, 11.93, 9.17, 0, 13, 6, 7, 109]
[5.32, 8, 76, 6.67, 8.89, 0, 6, 1, 5, 90]
[5.89, 4, 47, 16.39, 6.56, 0, 10, 4, 6, 61]
[5.76, 6, 101, 18.32, 6.11, 2, 22, 6, 18, 131]
[2.27, 1620, 13517, 7.61, 10.79, 148, 1099, 414, 833, 16384]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2022
[0.54, 0, 1668, 7.33, 0.56, 10, 122, 49, 83, 1800]
[0.53, 2, 2082, 5.70, 0.36, 6, 120, 38, 88, 2210]
[0.97, 4, 886, 8.15, 0.83, 4, 75, 28, 51, 969]
[1.80, 44, 549, 12.67, 7.95, 10, 76, 31, 55, 679]
[1.97, 204, 1042, 7.70, 16.44, 18, 86, 30, 74, 1350]
[2.37, 338, 1392, 6.64, 19.64, 26, 97, 35, 88, 1853]
[2.96, 312, 1377, 5.75, 18.19, 14, 89, 28, 75, 1792]
[3.35, 192, 1072, 7.53, 15.36, 18, 85, 35, 68, 1367]
[3.71, 154, 725, 7.28, 18.35, 20, 49, 30, 39, 948]
[4.04, 92, 545, 7.41, 14.53, 8, 43, 18, 33, 688]
[4.35, 64, 391, 5.01, 13.36, 0, 24, 6, 18, 479]
[4.58, 58, 271, 7.06, 18.08, 6, 19, 9, 16, 354]
[4.79, 34, 171, 5.96, 16.51, 2, 11, 4, 9, 218]
[4.70, 48, 130, 6.81, 25.13, 0, 13, 6, 7, 191]
[4.81, 32, 88, 6.98, 24.81, 0, 9, 4, 5, 129]
[4.87, 20, 114, 8.84, 13.61, 0, 13, 8, 5, 147]
[5.04, 14, 79, 7.92, 13.86, 0, 8, 1, 7, 101]
[5.18, 16, 110, 6.67, 11.85, 0, 9, 3, 6, 135]
[5.12, 6, 82, 9.28, 8.25, 2, 7, 3, 6, 97]
[5.43, 10, 105, 13.53, 7.52, 0, 18, 3, 15, 133]
[4.53, 2, 9, 8.33, 16.67, 0, 1, 1, 0, 12]
[2.36, 1646, 12888, 7.14, 11.44, 144, 974, 370, 748, 15652]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2021
[0.49, 2, 1877, 6.61, 0.70, 12, 121, 65, 68, 2012]
[0.60, 4, 1591, 6.67, 0.23, 0, 114, 49, 65, 1709]
[1.15, 10, 718, 10.34, 1.97, 6, 78, 36, 48, 812]
[1.68, 168, 986, 7.31, 14.46, 12, 79, 26, 65, 1245]
[2.17, 478, 1653, 5.04, 22.19, 20, 93, 43, 70, 2244]
[2.78, 364, 1730, 4.47, 17.15, 12, 86, 35, 63, 2192]
[3.36, 196, 1110, 5.84, 15.14, 14, 67, 38, 43, 1387]
[3.54, 140, 740, 8.14, 16.70, 20, 58, 25, 53, 958]
[3.81, 100, 552, 7.25, 15.08, 6, 45, 22, 29, 703]
[3.86, 82, 383, 5.87, 17.41, 4, 25, 13, 16, 494]
[4.11, 52, 210, 7.75, 19.72, 4, 18, 8, 14, 284]
[4.20, 26, 146, 13.57, 16.08, 6, 21, 13, 14, 199]
[4.08, 48, 118, 6.74, 26.97, 0, 12, 6, 6, 178]
[4.25, 22, 87, 16.15, 18.46, 2, 19, 9, 12, 130]
[4.40, 6, 98, 8.77, 8.77, 4, 6, 4, 6, 114]
[4.20, 6, 107, 13.08, 4.62, 0, 17, 4, 13, 130]
[4.62, 10, 92, 9.73, 10.62, 2, 9, 3, 8, 113]
[4.74, 2, 100, 10.53, 1.75, 0, 12, 2, 10, 114]
[4.78, 2, 29, 11.43, 5.71, 0, 4, 1, 3, 35]
[5.90, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3]
[0.27, 2, 0, 33.33, 66.67, 0, 1, 1, 0, 3]
[2.27, 1720, 12330, 6.70, 12.25, 124, 885, 403, 606, 15059]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2020
[0.50, 0, 1337, 7.22, 0.69, 10, 94, 58, 46, 1441]
[0.66, 4, 1308, 8.06, 0.42, 2, 113, 37, 78, 1427]
[1.29, 4, 601, 12.06, 1.16, 4, 79, 25, 58, 688]
[1.69, 154, 1032, 6.98, 13.33, 16, 73, 27, 62, 1275]
[2.13, 408, 1614, 4.89, 19.47, 6, 98, 40, 64, 2126]
[2.88, 292, 1468, 4.86, 16.32, 10, 80, 29, 61, 1850]
[3.27, 184, 935, 5.81, 16.16, 8, 61, 30, 39, 1188]
[3.45, 104, 616, 6.61, 14.01, 4, 47, 20, 31, 771]
[3.51, 60, 487, 6.34, 11.64, 8, 29, 14, 23, 584]
[3.76, 78, 322, 7.19, 19.95, 8, 23, 13, 18, 431]
[3.80, 68, 185, 8.66, 25.99, 4, 20, 12, 12, 277]
[3.95, 38, 134, 7.03, 20.54, 0, 13, 10, 3, 185]
[3.94, 20, 111, 10.88, 13.61, 0, 16, 8, 8, 147]
[3.88, 10, 71, 15.63, 12.50, 2, 13, 4, 11, 96]
[3.86, 10, 106, 7.20, 9.60, 2, 7, 4, 5, 125]
[3.80, 6, 86, 10.68, 5.83, 0, 11, 3, 8, 103]
[4.03, 8, 124, 10.20, 5.44, 0, 15, 5, 10, 147]
[4.19, 6, 79, 5.56, 6.67, 0, 5, 1, 4, 90]
[4.93, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1]
[0.44, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1]
[4.29, 0, 9, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 9]
[2.27, 1454, 10627, 6.80, 11.87, 84, 797, 340, 541, 12962]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2019
[0.50, 0, 1021, 9.89, 0.35, 4, 108, 62, 50, 1133]
[0.47, 8, 1691, 7.51, 0.76, 6, 132, 40, 98, 1837]
[0.79, 18, 948, 10.14, 2.60, 10, 99, 31, 78, 1075]
[1.45, 258, 1408, 8.66, 15.68, 28, 130, 38, 120, 1824]
[1.95, 452, 1872, 5.76, 19.14, 20, 122, 39, 103, 2466]
[2.50, 286, 1434, 6.32, 16.67, 20, 96, 37, 79, 1836]
[2.63, 152, 910, 6.92, 14.55, 14, 65, 22, 57, 1141]
[2.76, 76, 599, 9.15, 11.31, 8, 60, 28, 40, 743]
[2.79, 74, 462, 7.27, 13.84, 6, 36, 12, 30, 578]
[3.00, 66, 307, 6.52, 18.05, 6, 20, 9, 17, 399]
[2.93, 44, 166, 14.29, 23.67, 14, 21, 10, 25, 245]
[3.07, 30, 109, 12.03, 18.99, 0, 19, 13, 6, 158]
[3.06, 30, 98, 14.09, 21.48, 2, 19, 6, 15, 149]
[2.93, 4, 79, 12.63, 8.42, 4, 8, 4, 8, 95]
[2.97, 4, 102, 7.83, 3.48, 0, 9, 2, 7, 115]
[3.03, 8, 88, 8.57, 7.62, 0, 9, 2, 7, 105]
[3.49, 10, 134, 11.66, 6.13, 0, 19, 5, 14, 163]
[3.16, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3]
[0.16, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.57, 0, 6, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 6]
[1.80, 1520, 11441, 7.91, 11.81, 142, 972, 360, 754, 14075]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2018
[1.11, 0, 247, 28.82, 4.03, 14, 86, 62, 38, 347]
[0.92, 2, 563, 13.21, 0.61, 2, 84, 43, 43, 651]
[1.15, 22, 552, 9.46, 4.10, 4, 56, 17, 43, 634]
[1.45, 256, 1541, 6.41, 14.48, 22, 101, 30, 93, 1920]
[1.91, 406, 1751, 4.89, 18.52, 14, 97, 36, 75, 2268]
[2.29, 258, 1368, 4.86, 16.03, 16, 67, 26, 57, 1709]
[2.36, 164, 800, 6.23, 16.73, 8, 56, 21, 43, 1028]
[2.34, 80, 584, 7.26, 12.29, 8, 44, 17, 35, 716]
[2.44, 62, 404, 8.09, 13.41, 6, 35, 13, 28, 507]
[2.50, 68, 314, 8.17, 18.75, 10, 24, 15, 19, 416]
[2.51, 38, 160, 10.00, 19.09, 4, 18, 8, 14, 220]
[2.55, 30, 115, 8.81, 20.13, 2, 12, 7, 7, 159]
[2.61, 26, 90, 10.08, 23.26, 4, 9, 7, 6, 129]
[2.57, 10, 88, 10.09, 9.17, 0, 11, 4, 7, 109]
[2.74, 4, 77, 14.74, 4.21, 0, 14, 6, 8, 95]
[2.58, 4, 97, 9.01, 3.60, 0, 10, 3, 7, 111]
[2.67, 4, 157, 9.04, 2.26, 0, 16, 3, 13, 177]
[2.16, 2, 6, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 8]
[0.12, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1]
[0.13, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3]
[1.56, 2, 5, 0.00, 28.57, 0, 0, 0, 0, 7]
[1.94, 1438, 8923, 7.61, 13.84, 114, 740, 318, 536, 11215]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2016
[0.57, 2, 253, 31.64, 3.22, 10, 108, 65, 53, 373]
[0.48, 6, 533, 13.34, 1.29, 2, 81, 36, 47, 622]
[0.62, 38, 702, 8.98, 4.67, 0, 73, 30, 43, 813]
[0.78, 360, 1750, 3.74, 16.97, 12, 70, 28, 54, 2192]
[0.84, 356, 1735, 4.48, 16.99, 16, 82, 34, 64, 2189]
[0.88, 182, 1180, 3.47, 13.04, 2, 47, 14, 35, 1411]
[0.88, 128, 723, 6.17, 15.66, 14, 42, 15, 41, 907]
[0.87, 68, 478, 5.70, 12.78, 6, 27, 12, 21, 579]
[0.89, 56, 350, 7.52, 13.67, 4, 29, 12, 21, 439]
[0.88, 50, 247, 6.31, 17.03, 4, 16, 7, 13, 317]
[0.87, 40, 109, 8.02, 24.69, 0, 13, 3, 10, 162]
[0.88, 24, 102, 7.35, 17.65, 0, 10, 1, 9, 136]
[0.85, 12, 93, 11.76, 10.08, 0, 14, 8, 6, 119]
[0.94, 10, 93, 5.50, 9.17, 0, 6, 1, 5, 109]
[0.96, 2, 89, 12.50, 1.92, 0, 13, 4, 9, 104]
[0.91, 4, 83, 5.43, 4.35, 0, 5, 0, 5, 92]
[0.90, 6, 107, 12.40, 4.65, 0, 16, 2, 14, 129]
[0.00, 2, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 2]
[0.13, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2]
[0.26, 0, 2, 50.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 4]
[0.52, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3]
[0.80, 1346, 8634, 6.76, 13.23, 70, 654, 273, 451, 10704]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2017
[0.92, 2, 243, 31.75, 2.23, 6, 108, 71, 43, 359]
[0.74, 0, 517, 16.34, 0.32, 2, 99, 33, 68, 618]
[0.95, 48, 611, 12.13, 7.20, 6, 85, 30, 61, 750]
[1.18, 334, 1761, 7.14, 15.60, 18, 143, 23, 138, 2256]
[1.47, 398, 1877, 6.03, 17.43, 24, 122, 37, 109, 2421]
[1.57, 232, 1314, 6.59, 14.98, 16, 93, 31, 78, 1655]
[1.63, 126, 773, 6.35, 13.33, 2, 59, 16, 45, 960]
[1.65, 86, 575, 7.94, 12.53, 4, 53, 20, 37, 718]
[1.73, 50, 407, 10.22, 10.61, 4, 48, 15, 37, 509]
[1.64, 52, 251, 7.90, 17.63, 6, 20, 12, 14, 329]
[1.71, 46, 126, 8.99, 24.34, 0, 17, 10, 7, 189]
[1.68, 34, 82, 10.77, 26.15, 0, 14, 7, 7, 130]
[1.68, 8, 104, 12.50, 6.25, 0, 16, 7, 9, 128]
[1.61, 12, 93, 7.08, 10.62, 0, 8, 4, 4, 113]
[1.77, 6, 96, 9.73, 5.31, 0, 11, 5, 6, 113]
[1.75, 6, 94, 9.91, 5.41, 0, 11, 3, 8, 111]
[1.82, 8, 119, 9.29, 5.71, 0, 13, 3, 10, 140]
[1.57, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2]
[0.85, 0, 3, 40.00, 40.00, 2, 0, 0, 2, 5]
[1.35, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 0, 2, 3]
[0.99, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 2]
[1.40, 1448, 9050, 8.80, 13.36, 90, 923, 327, 686, 11511]