[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[2.25, 0, 1, 80.00, 40.00, 2, 2, 0, 4, 5, 4842.08, 5490.10, 2250.00, 4500.00, 4750.01, 2250.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 4842.08, 5490.10, 2250.00, 4500.00, 4750.01, 2250.00, 2.41]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.78, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 29836.06, 29836.06, 0, 29836.06, 29836.06, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 29836.06, 29836.06, 0, 29836.06, 29836.06, 0, 0.78]
[1.24, 0, 1, 50.00, 50.00, 1, 0, 0, 1, 2, 37891.05, 36885.25, 38896.85, 37891.05, 36885.25, 38896.85, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 37891.05, 36885.25, 38896.85, 37891.05, 36885.25, 38896.85, 1.24]
[2.06, 10, 74, 0.00, 11.90, 0, 0, 0, 0, 84, 47854.77, 0, 47854.77, 48890.36, 0, 48890.36, 4.46, 0, 4.46, 0.00, 0, 0.00, 47859.23, 0, 47859.23, 48890.36, 0, 48890.36, 1.33]
[2.99, 60, 205, 1.85, 22.59, 1, 4, 0, 5, 270, 55867.15, 53364.16, 55914.37, 55687.19, 54689.23, 55687.19, 91.75, 0.00, 93.48, 0.00, 0.00, 0.00, 55958.90, 53364.16, 56007.86, 55687.19, 54689.23, 55687.19, 1.89]
[3.96, 71, 267, 0.88, 21.11, 1, 2, 1, 2, 341, 65158.46, 65099.22, 65158.99, 64636.91, 63156.41, 64636.91, 97.38, 0.00, 98.25, 0.00, 0.00, 0.00, 65255.84, 65099.22, 65257.23, 64780.22, 63156.41, 64795.51, 3.02]
[6.29, 32, 122, 0.65, 20.65, 0, 1, 0, 1, 155, 74400.24, 71083.85, 74421.77, 74581.00, 71083.85, 74581.00, 237.67, 0.00, 239.22, 0.00, 0.00, 0.00, 74637.91, 71083.85, 74660.99, 74581.00, 71083.85, 74581.00, 4.55]
[9.32, 11, 44, 0.00, 20.00, 0, 0, 0, 0, 55, 84026.86, 0, 84026.86, 84525.10, 0, 84525.10, 356.96, 0, 356.96, 0.00, 0, 0.00, 84383.82, 0, 84383.82, 84525.10, 0, 84525.10, 7.82]
[11.14, 6, 11, 5.56, 38.89, 1, 0, 0, 1, 18, 93916.49, 90000.00, 94146.87, 93889.26, 90000.00, 94060.04, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 93916.49, 90000.00, 94146.87, 93889.26, 90000.00, 94060.04, 13.51]
[14.61, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 105811.45, 0, 105811.45, 106695.51, 0, 106695.51, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 105811.45, 0, 105811.45, 106695.51, 0, 106695.51, 15.53]
[13.78, 1, 3, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 4, 114164.78, 0, 114164.78, 114818.41, 0, 114818.41, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 114164.78, 0, 114164.78, 114818.41, 0, 114818.41, 15.74]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.41, 191, 732, 1.81, 20.96, 6, 11, 1, 16, 940, 64049.52, 43630.59, 64425.60, 63564.85, 52400.06, 63642.41, 122.16, 0.00, 124.41, 0.00, 0.00, 0.00, 64171.67, 43630.59, 64550.00, 63642.41, 52400.06, 63688.24, 2.96]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.82, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 11250.00, 11250.00, 0, 11250.00, 11250.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 11250.00, 11250.00, 0, 11250.00, 11250.00, 0, 1.82]
[4.89, 0, 0, 100.00, 33.33, 1, 2, 0, 3, 3, 24857.14, 24857.14, 0, 23571.39, 23571.39, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 24857.14, 24857.14, 0, 23571.39, 23571.39, 0, 4.28]
[2.59, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 28982.54, 28982.54, 0, 28982.54, 28982.54, 0, 3750.00, 3750.00, 0, 3750.00, 3750.00, 0, 32732.54, 32732.54, 0, 32732.54, 32732.54, 0, 2.59]
[1.38, 10, 49, 1.67, 16.67, 0, 1, 0, 1, 60, 46677.66, 47732.09, 46659.79, 46577.58, 47732.09, 46552.42, 508.04, 0.00, 516.66, 0.00, 0.00, 0.00, 47185.70, 47732.09, 47176.44, 47526.83, 47732.09, 47516.79, 1.07]
[2.59, 49, 209, 1.53, 19.08, 1, 3, 0, 4, 262, 54910.19, 56921.98, 54879.00, 55052.86, 57284.42, 55000.80, 605.15, 750.00, 602.90, 0.00, 0.00, 0.00, 55515.34, 57671.98, 55481.91, 55801.73, 58784.42, 55759.69, 1.76]
[3.88, 74, 300, 1.58, 19.47, 0, 6, 1, 5, 380, 63832.62, 64691.05, 63818.85, 63934.92, 64269.03, 63934.92, 1191.60, 0.00, 1210.72, 0.00, 0.00, 0.00, 65024.22, 64691.05, 65029.56, 64970.28, 64269.03, 64970.28, 2.83]
[4.90, 47, 165, 1.85, 21.76, 0, 4, 0, 4, 216, 72613.26, 75619.05, 72556.55, 72976.00, 75732.60, 72928.98, 1524.00, 0.00, 1552.76, 0.00, 0.00, 0.00, 74137.27, 75619.05, 74109.31, 73972.60, 75732.60, 73972.58, 3.61]
[7.58, 19, 74, 0.00, 20.43, 0, 0, 0, 0, 93, 82742.64, 0, 82742.64, 82849.35, 0, 82849.35, 1671.38, 0, 1671.38, 0.00, 0, 0.00, 84414.02, 0, 84414.02, 83863.01, 0, 83863.01, 6.46]
[10.16, 9, 18, 3.57, 35.71, 1, 0, 0, 1, 28, 91157.93, 95674.73, 90990.64, 91479.46, 95674.73, 91287.66, 1808.71, 0.00, 1875.70, 0.00, 0.00, 0.00, 92966.64, 95674.73, 92866.34, 92030.40, 95674.73, 91876.70, 13.57]
[9.44, 2, 8, 0.00, 20.00, 0, 0, 0, 0, 10, 102428.41, 0, 102428.41, 103214.17, 0, 103214.17, 1756.35, 0, 1756.35, 0.00, 0, 0.00, 104184.76, 0, 104184.76, 103604.25, 0, 103604.25, 9.95]
[14.04, 1, 4, 0.00, 20.00, 0, 0, 0, 0, 5, 108465.52, 0, 108465.52, 109018.70, 0, 109018.70, 6233.20, 0, 6233.20, 3000.00, 0, 3000.00, 114698.72, 0, 114698.72, 112569.83, 0, 112569.83, 16.28]
[14.23, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 120356.21, 0, 120356.21, 120356.21, 0, 120356.21, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 120356.21, 0, 120356.21, 120356.21, 0, 120356.21, 14.23]
[3.36, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 129787.46, 0, 129787.46, 129787.46, 0, 129787.46, 8248.33, 0, 8248.33, 8248.33, 0, 8248.33, 138035.79, 0, 138035.79, 138035.79, 0, 138035.79, 3.36]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[8.52, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 153133.93, 0, 153133.93, 153133.93, 0, 153133.93, 8840.66, 0, 8840.66, 8840.67, 0, 8840.67, 161974.60, 0, 161974.60, 161974.60, 0, 161974.60, 8.52]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[11.94, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 212100.03, 0, 212100.03, 212100.03, 0, 212100.03, 8248.33, 0, 8248.33, 8248.33, 0, 8248.33, 220348.36, 0, 220348.36, 220348.36, 0, 220348.36, 11.94]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.24, 211, 832, 2.07, 20.09, 3, 19, 1, 21, 1065, 65590.97, 54795.62, 65818.68, 64109.63, 60714.76, 64109.63, 1190.15, 477.27, 1205.19, 0.00, 0.00, 0.00, 66781.13, 55272.90, 67023.87, 65109.63, 60714.76, 65143.80, 2.80]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2023
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.37, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 15119.76, 0, 15119.76, 14347.37, 0, 14347.37, 1000.00, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 16119.76, 0, 16119.76, 17347.37, 0, 17347.37, 0.87]
[1.34, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 0, 1, 1, 23999.40, 23999.40, 0, 23999.40, 23999.40, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 23999.40, 23999.40, 0, 23999.40, 23999.40, 0, 1.34]
[1.76, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 2, 34448.60, 32720.55, 36176.66, 34448.60, 32720.55, 36176.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 34448.60, 32720.55, 36176.66, 34448.60, 32720.55, 36176.66, 1.76]
[1.66, 17, 76, 3.13, 20.83, 3, 0, 0, 3, 96, 46670.17, 46929.25, 46661.82, 46558.67, 46727.31, 46536.59, 329.52, 0.00, 340.15, 0.00, 0.00, 0.00, 46999.70, 46929.25, 47001.97, 47000.05, 46727.31, 47000.06, 1.05]
[2.53, 59, 314, 3.12, 16.36, 4, 8, 1, 11, 385, 54637.66, 54661.33, 54636.89, 54729.73, 54650.67, 54739.75, 914.57, 694.44, 921.65, 0.00, 0.00, 0.00, 55552.22, 55355.77, 55558.54, 55814.85, 55419.11, 55814.85, 1.55]
[3.52, 68, 286, 1.39, 19.22, 1, 4, 0, 5, 359, 63524.26, 63384.33, 63526.24, 63205.43, 62698.40, 63215.17, 1053.89, 0.00, 1068.78, 0.00, 0.00, 0.00, 64578.15, 63384.33, 64595.02, 64493.05, 62698.40, 64518.19, 2.23]
[5.26, 32, 148, 2.17, 17.39, 0, 4, 0, 4, 184, 72548.76, 72583.60, 72547.99, 72750.39, 72023.57, 72750.39, 1635.65, 1250.00, 1644.22, 0.00, 0.00, 0.00, 74184.41, 73833.60, 74192.21, 73925.56, 74476.03, 73925.56, 3.70]
[7.90, 19, 48, 2.90, 28.99, 1, 1, 0, 2, 69, 82226.42, 81021.35, 82262.40, 82056.69, 81021.35, 82158.90, 1304.92, 0.00, 1343.87, 0.00, 0.00, 0.00, 83531.34, 81021.35, 83606.27, 83200.03, 81021.35, 83411.45, 7.35]
[9.10, 3, 19, 0.00, 13.64, 0, 0, 0, 0, 22, 92185.49, 0, 92185.49, 92641.10, 0, 92641.10, 1910.10, 0, 1910.10, 0.00, 0, 0.00, 94095.59, 0, 94095.59, 93465.05, 0, 93465.05, 10.66]
[8.40, 2, 10, 7.69, 23.08, 1, 0, 0, 1, 13, 101435.83, 102380.97, 101357.06, 102380.97, 102380.97, 102137.35, 2927.69, 0.00, 3171.67, 0.00, 0.00, 0.00, 104363.52, 102380.97, 104528.73, 103698.67, 102380.97, 103828.77, 10.72]
[11.68, 1, 5, 0.00, 16.67, 0, 0, 0, 0, 6, 107082.49, 0, 107082.49, 107283.56, 0, 107283.56, 6785.78, 0, 6785.78, 5000.00, 0, 5000.00, 113868.27, 0, 113868.27, 112910.97, 0, 112910.97, 12.35]
[0.08, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 120967.78, 0, 120967.78, 120967.78, 0, 120967.78, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 120967.78, 0, 120967.78, 120967.78, 0, 120967.78, 0.08]
[6.59, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 139090.91, 0, 139090.91, 139090.91, 0, 139090.91, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 139090.91, 0, 139090.91, 139090.91, 0, 139090.91, 6.59]
[3.77, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 140000.40, 0, 140000.40, 140000.40, 0, 140000.40, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 140000.40, 0, 140000.40, 140000.40, 0, 140000.40, 3.77]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.77, 202, 912, 2.54, 18.64, 11, 18, 1, 28, 1143, 62879.44, 59487.01, 62967.75, 61052.64, 58152.70, 61106.28, 1117.14, 459.77, 1134.25, 0.00, 0.00, 0.00, 63996.57, 59946.78, 64102.00, 62000.00, 58152.70, 62036.08, 2.08]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[1.48, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 9000.00, 9000.00, 0, 9000.00, 9000.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 9000.00, 9000.00, 0, 9000.00, 9000.00, 0, 1.48]
[2.12, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 14316.93, 0, 14316.93, 14316.93, 0, 14316.93, 5000.00, 0, 5000.00, 5000.00, 0, 5000.00, 19316.93, 0, 19316.93, 19316.93, 0, 19316.93, 2.12]
[1.42, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 26541.20, 0, 26541.20, 26541.20, 0, 26541.20, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 26541.20, 0, 26541.20, 26541.20, 0, 26541.20, 1.42]
[2.04, 0, 3, 40.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 5, 35412.67, 36375.46, 34770.82, 34872.13, 36375.46, 33157.89, 157.50, 0.00, 262.50, 0.00, 0.00, 0.00, 35570.17, 36375.46, 35033.32, 34872.13, 36375.46, 33945.39, 2.02]
[1.42, 11, 61, 2.70, 16.22, 1, 1, 0, 2, 74, 46360.58, 44702.76, 46406.63, 46500.35, 44702.76, 46500.35, 397.72, 0.00, 408.77, 0.00, 0.00, 0.00, 46758.30, 44702.76, 46815.40, 46691.27, 44702.76, 46691.27, 1.31]
[2.79, 49, 221, 2.88, 18.71, 3, 5, 0, 8, 278, 54904.30, 52954.75, 54962.07, 55249.64, 52410.34, 55326.09, 860.62, 2050.35, 825.37, 0.00, 0.00, 0.00, 55764.93, 55005.09, 55787.44, 56065.55, 53245.19, 56065.57, 1.82]
[3.49, 74, 274, 1.42, 21.53, 2, 3, 1, 4, 353, 63404.17, 65063.15, 63380.34, 63442.62, 65323.77, 63433.66, 1319.97, 500.00, 1331.75, 0.00, 0.00, 0.00, 64724.14, 65563.15, 64712.09, 64475.39, 65803.28, 64464.61, 2.24]
[4.65, 42, 178, 1.79, 19.20, 1, 3, 1, 3, 224, 72603.23, 73858.50, 72580.41, 72812.02, 72886.14, 72812.02, 2040.06, 250.00, 2072.61, 0.00, 0.00, 0.00, 74643.29, 74108.50, 74653.01, 74491.43, 72886.14, 74535.38, 3.34]
[6.46, 23, 80, 0.96, 22.12, 0, 1, 0, 1, 104, 81877.69, 84248.74, 81854.67, 82426.38, 84248.74, 82424.18, 2239.06, 1600.00, 2245.26, 0.00, 1600.00, 0.00, 84116.75, 85848.74, 84099.93, 83461.74, 85848.74, 83316.96, 5.43]
[7.32, 13, 34, 4.08, 28.57, 1, 1, 0, 2, 49, 90545.16, 91442.30, 90506.99, 91404.27, 91442.30, 91404.27, 3385.89, 766.67, 3497.35, 0.00, 766.67, 0.00, 93931.06, 92208.96, 94004.34, 93070.11, 92208.96, 93114.79, 5.81]
[10.12, 4, 17, 0.00, 19.05, 0, 0, 0, 0, 21, 99179.81, 0, 99179.81, 100523.97, 0, 100523.97, 5142.70, 0, 5142.70, 361.11, 0, 361.11, 104322.51, 0, 104322.51, 104688.56, 0, 104688.56, 13.81]
[10.46, 2, 6, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 8, 111376.97, 0, 111376.97, 110787.82, 0, 110787.82, 2625.00, 0, 2625.00, 0.00, 0, 0.00, 114001.97, 0, 114001.97, 114440.83, 0, 114440.83, 14.45]
[12.32, 1, 2, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 3, 111528.24, 0, 111528.24, 109234.97, 0, 109234.97, 13521.85, 0, 13521.85, 15360.00, 0, 15360.00, 125050.09, 0, 125050.09, 124594.97, 0, 124594.97, 11.72]
[10.91, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 129452.92, 0, 129452.92, 128123.13, 0, 128123.13, 6041.67, 0, 6041.67, 6041.67, 0, 6041.67, 135494.58, 0, 135494.58, 136824.36, 0, 136824.36, 13.19]
[5.83, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 135143.75, 0, 135143.75, 141639.34, 0, 141639.34, 6267.94, 0, 6267.94, 0.00, 0, 0.00, 141411.69, 0, 141411.69, 141639.34, 0, 141639.34, 7.90]
