[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[7.49, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 4972.10, 4972.10, 0, 4972.10, 4972.10, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 4972.10, 4972.10, 0, 4972.10, 4972.10, 0, 7.49]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.35, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 29575.16, 29575.16, 0, 29575.16, 29575.16, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 29575.16, 29575.16, 0, 29575.16, 29575.16, 0, 5.35]
[7.85, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 36964.29, 36964.29, 0, 36964.29, 36964.29, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 36964.29, 36964.29, 0, 36964.29, 36964.29, 0, 7.85]
[6.24, 0, 1, 50.00, 50.00, 1, 0, 1, 0, 2, 43675.97, 41765.37, 45586.58, 43675.97, 41765.37, 45586.58, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 43675.97, 41765.37, 45586.58, 43675.97, 41765.37, 45586.58, 6.24]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[11.36, 0, 0, 100.00, 100.00, 2, 0, 1, 1, 2, 66872.03, 66872.03, 0, 66872.03, 66872.03, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 66872.03, 66872.03, 0, 66872.03, 66872.03, 0, 11.36]
[5.54, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 77067.06, 0, 77067.06, 77067.06, 0, 77067.06, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 77067.06, 0, 77067.06, 77067.06, 0, 77067.06, 5.54]
[7.39, 1, 3, 55.56, 44.44, 3, 2, 4, 1, 9, 85417.35, 85560.26, 85238.71, 86041.67, 86041.67, 85568.30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 85417.35, 85560.26, 85238.71, 86041.67, 86041.67, 85568.30, 5.50]
[6.44, 7, 8, 16.67, 44.44, 1, 2, 3, 0, 18, 96958.48, 95606.15, 97228.95, 97906.58, 95000.04, 98360.62, 277.78, 0.00, 333.33, 0.00, 0.00, 0.00, 97236.26, 95606.15, 97562.28, 98525.42, 95000.04, 98690.22, 6.57]
[5.34, 7, 17, 11.11, 33.33, 2, 1, 2, 1, 27, 105586.63, 105978.30, 105537.67, 106360.67, 106805.02, 106225.04, 85.80, 0.00, 96.53, 0.00, 0.00, 0.00, 105672.43, 105978.30, 105634.20, 106360.67, 106805.02, 106225.04, 4.99]
[7.08, 19, 23, 8.70, 43.48, 1, 3, 4, 0, 46, 115421.75, 114819.84, 115479.08, 114357.50, 114022.36, 114678.73, 88.77, 0.00, 97.22, 0.00, 0.00, 0.00, 115510.52, 114819.84, 115576.30, 114357.50, 114022.36, 114678.73, 6.53]
[6.00, 30, 32, 0.00, 48.39, 0, 0, 0, 0, 62, 125359.06, 0, 125359.06, 125738.82, 0, 125738.82, 482.34, 0, 482.34, 0.00, 0, 0.00, 125841.40, 0, 125841.40, 126198.33, 0, 126198.33, 6.07]
[7.51, 15, 23, 9.52, 38.10, 1, 3, 3, 1, 42, 134530.97, 134918.52, 134490.18, 134951.97, 134596.80, 134951.97, 998.28, 1018.75, 996.12, 0.00, 0.00, 0.00, 135529.25, 135937.27, 135486.30, 135273.70, 135322.39, 135120.09, 7.09]
[8.92, 13, 14, 3.57, 46.43, 0, 1, 1, 0, 28, 144422.90, 141944.45, 144514.69, 144438.53, 141944.45, 144687.16, 982.14, 0.00, 1018.52, 0.00, 0.00, 0.00, 145405.04, 141944.45, 145533.21, 144935.78, 141944.45, 145184.40, 8.97]
[7.79, 5, 13, 5.26, 26.32, 0, 1, 1, 0, 19, 153389.52, 159106.10, 153071.93, 153155.71, 159106.10, 152846.60, 1369.36, 0.00, 1445.43, 0.00, 0.00, 0.00, 154758.87, 159106.10, 154517.36, 154134.12, 159106.10, 153829.34, 6.71]
[12.21, 4, 3, 22.22, 55.56, 1, 1, 2, 0, 9, 161588.60, 167125.78, 160006.55, 163561.15, 167125.78, 162461.52, 2921.30, 0.00, 3755.95, 0.00, 0.00, 0.00, 164509.90, 167125.78, 163762.51, 163561.15, 167125.78, 163494.04, 13.08]
[8.58, 2, 4, 14.29, 28.57, 0, 1, 1, 0, 7, 175578.20, 177049.18, 175333.03, 174812.66, 177049.18, 174606.30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 175578.20, 177049.18, 175333.03, 174812.66, 177049.18, 174606.30, 9.06]
[10.66, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 186147.60, 0, 186147.60, 186949.75, 0, 186949.75, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 186147.60, 0, 186147.60, 186949.75, 0, 186949.75, 8.96]
[10.16, 1, 2, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 3, 198728.84, 0, 198728.84, 198882.72, 0, 198882.72, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 198728.84, 0, 198728.84, 198882.72, 0, 198882.72, 13.15]
[16.74, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 203351.93, 0, 203351.93, 203351.93, 0, 203351.93, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 203351.93, 0, 203351.93, 203351.93, 0, 203351.93, 16.74]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.48, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 226599.02, 0, 226599.02, 226849.97, 0, 226849.97, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 226599.02, 0, 226599.02, 226849.97, 0, 226849.97, 2.03]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7.19, 105, 152, 10.45, 41.46, 14, 16, 26, 4, 287, 127001.80, 103029.34, 129800.14, 126396.66, 105237.95, 127318.48, 568.09, 135.83, 618.55, 0.00, 0.00, 0.00, 127569.89, 103165.18, 130418.69, 127038.82, 105237.95, 127643.33, 6.64]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[7.96, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 4828.64, 4828.64, 0, 4828.64, 4828.64, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 4828.64, 4828.64, 0, 4828.64, 4828.64, 0, 7.96]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.80, 0, 0, 100.00, 100.00, 2, 0, 2, 0, 2, 45261.52, 45261.52, 0, 45261.52, 45261.52, 0, 358.33, 358.33, 0, 358.33, 358.33, 0, 45619.85, 45619.85, 0, 45619.85, 45619.85, 0, 5.80]
[7.59, 0, 0, 100.00, 33.33, 1, 2, 2, 1, 3, 56534.99, 56534.99, 0, 55000.05, 55000.05, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 56534.99, 56534.99, 0, 55000.05, 55000.05, 0, 6.18]
[14.80, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 64109.63, 64109.63, 0, 64109.63, 64109.63, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 64109.63, 64109.63, 0, 64109.63, 64109.63, 0, 14.80]
[4.27, 1, 4, 37.50, 12.50, 0, 3, 1, 2, 8, 75506.29, 75138.94, 75726.70, 75821.01, 75809.54, 77575.75, 931.25, 566.67, 1150.00, 0.00, 0.00, 0.00, 76437.54, 75705.60, 76876.70, 76671.01, 75832.48, 77575.75, 3.51]
[3.86, 0, 2, 50.00, 50.00, 2, 0, 0, 2, 4, 81991.71, 79254.01, 84729.42, 80714.83, 79254.01, 84729.42, 2500.00, 2500.00, 2500.00, 2500.00, 2500.00, 2500.00, 84491.71, 81754.01, 87229.42, 83540.19, 81754.01, 87229.42, 4.06]
[7.46, 3, 9, 40.00, 15.00, 0, 8, 4, 4, 20, 95440.93, 95058.49, 95695.88, 96370.10, 94887.58, 96621.26, 812.50, 437.50, 1062.50, 0.00, 0.00, 0.00, 96253.43, 95495.99, 96758.38, 96988.29, 96575.73, 97092.24, 6.92]
[5.76, 12, 13, 7.41, 48.15, 1, 1, 2, 0, 27, 104124.78, 105629.78, 104004.38, 106309.49, 105629.78, 106309.49, 2207.41, 0.00, 2384.00, 0.00, 0.00, 0.00, 106332.19, 105629.78, 106388.38, 106958.92, 105629.78, 106958.92, 5.16]
[5.73, 17, 21, 13.64, 50.00, 5, 1, 3, 3, 44, 113549.79, 113183.70, 113607.60, 113753.69, 113527.56, 113753.69, 1292.95, 1000.00, 1339.20, 0.00, 0.00, 0.00, 114842.74, 114183.70, 114946.80, 114284.87, 113527.56, 114825.02, 5.07]
[5.86, 26, 34, 10.45, 41.79, 2, 5, 2, 5, 67, 122920.06, 122197.48, 123004.36, 123200.55, 122911.55, 123238.65, 1917.55, 3146.83, 1774.14, 0.00, 0.00, 0.00, 124837.62, 125344.30, 124778.50, 124296.95, 126411.55, 124285.46, 5.86]
[6.75, 17, 21, 5.00, 45.00, 1, 1, 1, 1, 40, 131641.80, 131152.00, 131667.58, 132541.66, 131152.00, 132797.65, 2571.05, 0.00, 2706.37, 0.00, 0.00, 0.00, 134212.85, 131152.00, 134373.95, 133606.84, 131152.00, 133846.56, 5.95]
[7.53, 7, 22, 12.12, 24.24, 1, 3, 2, 2, 33, 141440.37, 138258.54, 141879.24, 141705.82, 137528.81, 142404.28, 2692.51, 4937.40, 2382.87, 0.00, 3762.34, 0.00, 144132.88, 143195.95, 144262.12, 143493.18, 141999.48, 143939.35, 7.03]
[8.47, 8, 15, 11.54, 38.46, 2, 1, 3, 0, 26, 153127.90, 156140.78, 152734.91, 153830.15, 155835.62, 152876.75, 2519.92, 333.33, 2805.13, 0.00, 0.00, 0.00, 155647.82, 156474.12, 155540.04, 156247.45, 156835.62, 155775.34, 8.44]
[9.41, 9, 12, 0.00, 42.86, 0, 0, 0, 0, 21, 160209.66, 0, 160209.66, 161363.89, 0, 161363.89, 3596.96, 0, 3596.96, 0.00, 0, 0.00, 163806.62, 0, 163806.62, 162806.97, 0, 162806.97, 8.29]
[8.87, 6, 9, 11.76, 35.29, 0, 2, 1, 1, 17, 172790.66, 168601.07, 173349.27, 174256.40, 168601.07, 174256.40, 2133.80, 4150.00, 1864.97, 0.00, 4150.00, 0.00, 174924.45, 172751.07, 175214.24, 174999.60, 172751.07, 174999.60, 8.85]
[8.39, 1, 4, 0.00, 20.00, 0, 0, 0, 0, 5, 183334.61, 0, 183334.61, 183339.94, 0, 183339.94, 1614.84, 0, 1614.84, 0.00, 0, 0.00, 184949.45, 0, 184949.45, 183999.97, 0, 183999.97, 8.32]
[12.89, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 188330.12, 0, 188330.12, 188179.43, 0, 188179.43, 4356.25, 0, 4356.25, 2762.50, 0, 2762.50, 192686.37, 0, 192686.37, 191515.18, 0, 191515.18, 13.36]
[8.65, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 188474.44, 0, 188474.44, 201647.08, 0, 201647.08, 13829.17, 0, 13829.17, 0.00, 0, 0.00, 202303.60, 0, 202303.60, 201647.08, 0, 201647.08, 8.02]
[7.77, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 208233.38, 0, 208233.38, 210099.96, 0, 210099.96, 2704.63, 0, 2704.63, 0.00, 0, 0.00, 210938.01, 0, 210938.01, 210613.94, 0, 210613.94, 9.32]
[1.75, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 223720.28, 0, 223720.28, 223720.28, 0, 223720.28, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 223720.28, 0, 223720.28, 223720.28, 0, 223720.28, 1.75]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6.92, 107, 179, 14.11, 37.84, 19, 28, 26, 21, 333, 128919.94, 103084.99, 133165.55, 126246.58, 108693.44, 127598.78, 2214.22, 1446.68, 2340.36, 0.00, 0.00, 0.00, 131134.16, 104531.67, 135505.90, 128329.23, 110958.90, 130022.08, 6.36]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[6.96, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 5533.15, 5533.15, 0, 5533.15, 5533.15, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 5533.15, 5533.15, 0, 5533.15, 5533.15, 0, 6.96]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[8.60, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 2, 38643.28, 38643.28, 0, 38643.28, 38643.28, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 38643.28, 38643.28, 0, 38643.28, 38643.28, 0, 8.60]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.97, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 53412.74, 53412.74, 0, 53412.74, 53412.74, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 53412.74, 53412.74, 0, 53412.74, 53412.74, 0, 1.97]
[5.19, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 65360.99, 65360.99, 0, 65360.99, 65360.99, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 65360.99, 65360.99, 0, 65360.99, 65360.99, 0, 5.19]
[5.66, 1, 1, 66.67, 16.67, 0, 4, 4, 0, 6, 73460.12, 72315.78, 75748.81, 72050.99, 71605.61, 75748.81, 833.33, 1250.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 74293.45, 73565.78, 75748.81, 74020.46, 73575.07, 75748.81, 5.59]
[3.77, 1, 2, 25.00, 25.00, 0, 1, 0, 1, 4, 81947.76, 73965.57, 84608.49, 83613.75, 73965.57, 84803.32, 1981.25, 7925.00, 0.00, 0.00, 7925.00, 0.00, 83929.01, 81890.57, 84608.49, 83613.75, 81890.57, 84803.32, 3.60]
[5.40, 2, 16, 18.18, 9.09, 0, 4, 3, 1, 22, 95062.50, 93030.98, 95513.95, 96025.84, 93038.44, 96591.11, 1545.98, 1897.92, 1467.78, 0.00, 0.00, 0.00, 96608.48, 94928.89, 96981.72, 96819.35, 95699.26, 97994.38, 5.13]
[6.34, 11, 7, 14.29, 57.14, 1, 2, 2, 1, 21, 104271.66, 104360.22, 104256.90, 104999.40, 104547.41, 105302.94, 1009.25, 625.87, 1073.15, 0.00, 877.61, 0.00, 105280.91, 104986.09, 105330.05, 105838.78, 104547.41, 106215.13, 6.21]
[5.48, 20, 23, 4.44, 44.44, 0, 2, 1, 1, 45, 113440.80, 106503.01, 113763.49, 114410.90, 106503.01, 114410.90, 2351.41, 10000.00, 1995.66, 0.00, 10000.00, 0.00, 115792.21, 116503.01, 115759.14, 116363.67, 116503.01, 116363.67, 5.27]
[6.30, 27, 30, 5.00, 46.67, 1, 2, 1, 2, 60, 122135.56, 122073.04, 122138.85, 122690.19, 121535.51, 122693.57, 2347.64, 2125.94, 2359.31, 0.00, 0.00, 0.00, 124483.20, 124198.98, 124498.16, 123967.23, 124695.11, 123934.43, 5.88]
[7.46, 15, 26, 2.38, 38.10, 1, 0, 0, 1, 42, 131646.16, 118267.93, 131972.46, 132852.46, 118267.93, 132868.85, 3100.76, 15668.11, 2794.24, 0.00, 15668.11, 0.00, 134746.92, 133936.04, 134766.70, 134773.15, 133936.04, 134868.85, 7.39]
[7.73, 17, 15, 8.57, 51.43, 1, 2, 2, 1, 35, 140569.92, 138283.11, 140784.31, 142642.27, 137978.16, 142673.61, 3851.81, 6600.67, 3594.11, 1908.00, 3500.00, 1304.00, 144421.73, 144883.77, 144378.41, 143746.85, 146138.07, 143498.32, 7.98]
[8.58, 12, 14, 0.00, 46.15, 0, 0, 0, 0, 26, 150713.68, 0, 150713.68, 152539.99, 0, 152539.99, 3860.18, 0, 3860.18, 597.50, 0, 597.50, 154573.86, 0, 154573.86, 153972.12, 0, 153972.12, 7.60]
[6.74, 8, 11, 13.64, 40.91, 1, 2, 3, 0, 22, 160162.91, 161355.43, 159974.61, 162200.86, 162415.41, 161986.31, 4373.75, 4533.33, 4348.56, 0.00, 1100.00, 0.00, 164536.66, 165888.76, 164323.17, 164593.58, 166671.13, 164276.71, 5.23]
[8.75, 5, 10, 11.76, 29.41, 0, 2, 1, 1, 17, 169320.30, 169690.71, 169270.91, 172216.68, 169690.71, 172216.68, 4871.61, 3062.50, 5112.82, 2141.67, 3062.50, 1133.00, 174191.91, 172753.21, 174383.73, 173274.48, 172753.21, 173274.48, 7.36]
[8.90, 2, 10, 7.69, 15.38, 0, 1, 0, 1, 13, 179629.75, 174278.43, 180075.70, 180212.82, 174278.43, 180966.58, 3509.25, 5984.00, 3303.02, 2000.00, 5984.00, 1500.00, 183139.00, 180262.43, 183378.72, 182000.08, 180262.43, 182176.27, 10.51]
[6.88, 1, 2, 25.00, 25.00, 0, 1, 0, 1, 4, 192107.92, 182317.00, 195371.55, 193557.35, 182317.00, 195647.76, 4124.17, 16496.67, 0.00, 0.00, 16496.67, 0.00, 196232.08, 198813.67, 195371.55, 197230.71, 198813.67, 195647.76, 6.65]
[7.89, 2, 4, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 6, 201780.95, 0, 201780.95, 204776.22, 0, 204776.22, 3358.34, 0, 3358.34, 0.00, 0, 0.00, 205139.29, 0, 205139.29, 205784.97, 0, 205784.97, 7.22]
[11.58, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 195612.56, 0, 195612.56, 195612.56, 0, 195612.56, 16496.66, 0, 16496.66, 16496.66, 0, 16496.66, 212109.22, 0, 212109.22, 212109.22, 0, 212109.22, 11.58]
[4.31, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 204379.53, 0, 204379.53, 204379.53, 0, 204379.53, 18365.88, 0, 18365.88, 18365.88, 0, 18365.88, 222745.41, 0, 222745.41, 222745.41, 0, 222745.41, 4.31]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6.86, 125, 173, 10.24, 39.76, 7, 27, 21, 13, 332, 130656.85, 104351.34, 133658.15, 128097.32, 103631.86, 128802.26, 2996.23, 3719.06, 2913.76, 0.00, 0.00, 0.00, 133653.08, 108070.39, 136571.91, 130807.26, 105682.18, 132224.17, 6.05]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2023
[4.35, 0, 1, 66.67, 33.33, 1, 1, 2, 0, 3, 4682.67, 4970.46, 4107.09, 4940.52, 4970.46, 4107.09, 319.44, 0.00, 958.33, 0.00, 0.00, 958.33, 5002.11, 4970.46, 5065.42, 5000.40, 4970.46, 5065.42, 5.00]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7.48, 0, 0, 100.00, 50.00, 2, 2, 2, 2, 4, 24790.70, 24790.70, 0, 24685.08, 24685.08, 0, 500.00, 500.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 25290.70, 25290.70, 0, 24685.08, 24685.08, 0, 6.11]
[12.50, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 35326.01, 35326.01, 0, 35326.01, 35326.01, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 35326.01, 35326.01, 0, 35326.01, 35326.01, 0, 12.50]
[5.72, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 3, 0, 3, 43354.65, 43354.65, 0, 41805.10, 41805.10, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 43354.65, 43354.65, 0, 41805.10, 41805.10, 0, 6.19]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.58, 0, 1, 75.00, 50.00, 2, 1, 2, 1, 4, 64276.38, 64429.11, 63818.18, 64977.48, 66136.77, 63818.18, 500.00, 666.67, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 64776.38, 65095.77, 63818.18, 64977.48, 66136.77, 63818.18, 4.22]
[4.49, 1, 2, 25.00, 25.00, 0, 1, 1, 0, 4, 72934.70, 67067.04, 74890.59, 72704.30, 67067.04, 75301.05, 1250.00, 5000.00, 0.00, 0.00, 5000.00, 0.00, 74184.70, 72067.04, 74890.59, 73684.04, 72067.04, 75301.05, 3.90]
