[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2025
[7.95, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 4827.69]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.80, 0, 0, 100.00, 100.00, 2, 0, 2, 0, 2, 45313.73]
[4.33, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 1, 1, 2, 54821.45]
[6.73, 0, 1, 66.67, 33.33, 1, 1, 2, 0, 3, 64438.29]
[4.99, 1, 4, 44.44, 22.22, 1, 3, 1, 3, 9, 76324.73]
[7.51, 1, 0, 50.00, 100.00, 1, 0, 0, 1, 2, 84736.35]
[5.84, 2, 12, 36.36, 9.09, 0, 8, 4, 4, 22, 95716.12]
[5.39, 11, 13, 14.29, 50.00, 3, 1, 3, 1, 28, 106233.99]
[5.33, 21, 25, 9.80, 49.02, 4, 1, 2, 3, 51, 115456.66]
[5.66, 23, 27, 10.71, 42.86, 1, 5, 2, 4, 56, 124569.29]
[6.31, 18, 19, 7.50, 45.00, 0, 3, 3, 0, 40, 134566.11]
[6.37, 9, 25, 5.56, 27.78, 1, 1, 0, 2, 36, 144181.29]
[7.08, 7, 12, 13.64, 40.91, 2, 1, 3, 0, 22, 156069.81]
[7.26, 7, 10, 5.56, 38.89, 0, 1, 0, 1, 18, 163556.56]
[7.46, 3, 8, 8.33, 25.00, 0, 1, 1, 0, 12, 174894.04]
[6.92, 3, 5, 0.00, 37.50, 0, 0, 0, 0, 8, 183743.03]
[9.19, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 191253.65]
[6.50, 0, 7, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 7, 208769.53]
[6.09, 106, 170, 14.29, 38.51, 18, 28, 26, 20, 322, 129091.32]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2024
[6.95, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 5533.15]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.38, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 2, 38715.99]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.97, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 53412.74]
[5.18, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 66158.08]
[4.24, 1, 1, 71.43, 14.29, 0, 5, 4, 1, 7, 73734.76]
[3.99, 1, 4, 16.67, 16.67, 0, 1, 1, 0, 6, 86987.01]
[5.29, 2, 14, 20.00, 10.00, 0, 4, 3, 1, 20, 95979.30]
[5.08, 12, 9, 12.50, 54.17, 1, 2, 2, 1, 24, 105174.51]
[4.94, 20, 31, 1.92, 38.46, 0, 1, 0, 1, 52, 115953.36]
[5.97, 26, 26, 7.14, 48.21, 1, 3, 2, 2, 56, 124831.24]
[6.58, 18, 27, 4.26, 40.43, 1, 1, 1, 1, 47, 134981.82]
[6.36, 15, 16, 3.13, 50.00, 1, 0, 0, 1, 32, 145000.14]
[6.21, 11, 10, 4.55, 50.00, 0, 1, 1, 0, 22, 154354.77]
[5.80, 9, 10, 13.64, 45.45, 1, 2, 2, 1, 22, 164704.06]
[6.90, 4, 11, 11.76, 23.53, 0, 2, 1, 1, 17, 174766.46]
[6.06, 2, 6, 11.11, 22.22, 0, 1, 0, 1, 9, 182671.40]
[4.60, 1, 3, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 4, 194572.23]
[6.73, 3, 5, 0.00, 37.50, 0, 0, 0, 0, 8, 206266.05]
[5.80, 125, 173, 10.24, 39.76, 7, 27, 21, 13, 332, 131798.09]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2023
[4.34, 0, 1, 66.67, 33.33, 1, 1, 2, 0, 3, 4682.67]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.85, 0, 0, 100.00, 50.00, 2, 2, 2, 2, 4, 24814.97]
[6.08, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 35467.83]
[5.72, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 3, 0, 3, 43405.88]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.79, 0, 1, 80.00, 40.00, 2, 2, 3, 1, 5, 65234.51]
[3.01, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 72893.78]
[3.49, 0, 10, 9.09, 9.09, 1, 0, 0, 1, 11, 84965.60]
[4.77, 4, 13, 22.73, 18.18, 0, 5, 4, 1, 22, 96480.46]
[5.16, 7, 22, 14.71, 23.53, 1, 4, 4, 1, 34, 105471.88]
[5.24, 19, 27, 11.54, 36.54, 0, 6, 3, 3, 52, 115321.47]
[5.46, 25, 31, 9.68, 41.94, 1, 5, 4, 2, 62, 125101.45]
[5.64, 19, 26, 11.76, 39.22, 1, 5, 3, 3, 51, 134958.35]
[5.59, 18, 16, 0.00, 52.94, 0, 0, 0, 0, 34, 144689.28]
[5.67, 6, 12, 5.26, 31.58, 0, 1, 1, 0, 19, 155684.25]
[6.03, 1, 6, 12.50, 12.50, 0, 1, 1, 0, 8, 164862.67]
[5.52, 5, 3, 0.00, 62.50, 0, 0, 0, 0, 8, 175669.71]
[5.98, 3, 3, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 6, 182061.81]
[7.88, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 198591.77]
[5.80, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 206980.16]
[5.33, 109, 174, 13.98, 36.17, 10, 36, 32, 14, 329, 122711.73]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2022
[6.94, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 0, 1, 1, 3214.29]
[4.33, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 15168.59]
[6.92, 0, 0, 100.00, 25.00, 1, 3, 4, 0, 4, 23778.84]
[5.08, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 35325.71]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.48, 1, 2, 40.00, 20.00, 0, 2, 2, 0, 5, 56802.88]
[4.78, 0, 0, 100.00, 66.67, 2, 1, 3, 0, 3, 64212.81]
[3.84, 0, 5, 37.50, 25.00, 2, 1, 2, 1, 8, 76484.29]
[4.91, 2, 6, 50.00, 31.25, 3, 5, 4, 4, 16, 85075.39]
[4.17, 3, 20, 4.17, 12.50, 0, 1, 1, 0, 24, 94685.22]
[4.83, 13, 29, 4.55, 29.55, 0, 2, 1, 1, 44, 105075.56]
[5.04, 16, 31, 7.84, 33.33, 1, 3, 3, 1, 51, 114988.31]
[5.06, 11, 24, 7.89, 31.58, 1, 2, 2, 1, 38, 124690.22]
[5.41, 13, 22, 0.00, 37.14, 0, 0, 0, 0, 35, 134969.95]
[5.08, 12, 13, 7.41, 44.44, 0, 2, 1, 1, 27, 144493.73]
[5.83, 7, 12, 5.00, 35.00, 0, 1, 1, 0, 20, 156154.53]
[5.13, 4, 8, 7.69, 30.77, 0, 1, 1, 0, 13, 163222.24]
[4.89, 6, 4, 0.00, 60.00, 0, 0, 0, 0, 10, 174191.61]
[5.78, 2, 3, 0.00, 40.00, 0, 0, 0, 0, 5, 183563.51]
[5.37, 2, 2, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 4, 195723.57]
[6.90, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 204914.08]
[5.04, 93, 181, 12.46, 33.87, 13, 26, 29, 10, 313, 120336.28]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2021
[4.49, 0, 1, 75.00, 75.00, 3, 0, 2, 1, 4, 4109.77]
[4.03, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 18253.13]
[6.00, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 24818.35]
[2.20, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 39423.59]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.66, 0, 2, 50.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 4, 56849.49]
[4.99, 1, 2, 57.14, 57.14, 3, 1, 4, 0, 7, 64257.11]
[3.76, 1, 11, 33.33, 16.67, 2, 4, 2, 4, 18, 75364.60]
[4.37, 8, 22, 6.25, 28.13, 1, 1, 2, 0, 32, 85438.50]
[4.29, 20, 31, 5.56, 38.89, 1, 2, 2, 1, 54, 95552.81]
[4.80, 17, 22, 9.30, 44.19, 2, 2, 3, 1, 43, 105284.61]
[4.68, 9, 23, 13.51, 29.73, 2, 3, 3, 2, 37, 114420.24]
[4.59, 18, 27, 6.25, 37.50, 0, 3, 3, 0, 48, 125346.46]
[4.97, 9, 12, 8.70, 43.48, 1, 1, 1, 1, 23, 133181.62]
[3.90, 2, 5, 12.50, 37.50, 1, 0, 0, 1, 8, 144787.27]
[4.43, 3, 6, 10.00, 30.00, 0, 1, 0, 1, 10, 155587.98]
[4.31, 1, 2, 25.00, 25.00, 0, 1, 1, 0, 4, 163924.10]
[4.63, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 172662.00]
[3.54, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 184181.34]
[5.73, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 191612.90]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.51, 89, 172, 13.86, 34.98, 17, 25, 29, 13, 303, 106792.34]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2020
[4.98, 0, 0, 100.00, 100.00, 3, 0, 3, 0, 3, 4644.55]
[4.95, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 14266.69]
[4.51, 0, 2, 33.33, 0.00, 0, 1, 1, 0, 3, 26588.16]
[4.96, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 36830.52]
[4.79, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 46303.58]
[4.39, 1, 2, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 3, 53392.39]
[3.75, 0, 2, 60.00, 40.00, 2, 1, 3, 0, 5, 63714.34]
[3.41, 1, 10, 15.38, 7.69, 0, 2, 0, 2, 13, 75227.52]
[4.18, 6, 17, 14.81, 29.63, 2, 2, 3, 1, 27, 86457.23]
[3.89, 16, 20, 7.69, 43.59, 1, 2, 2, 1, 39, 95378.58]
[4.04, 20, 29, 3.92, 41.18, 1, 1, 1, 1, 51, 104783.65]
[3.95, 16, 23, 9.30, 37.21, 0, 4, 4, 0, 43, 115373.78]
[4.31, 9, 21, 9.09, 27.27, 0, 3, 3, 0, 33, 125292.44]
[4.23, 4, 7, 15.38, 38.46, 1, 1, 0, 2, 13, 134261.15]
[3.82, 5, 8, 0.00, 38.46, 0, 0, 0, 0, 13, 144301.49]
[4.10, 2, 4, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 6, 154441.87]
[3.13, 2, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 2, 162967.08]
[4.94, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 171049.22]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.05, 82, 146, 11.97, 35.91, 11, 20, 24, 7, 259, 105146.17]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2019
[3.98, 0, 0, 100.00, 100.00, 2, 0, 2, 0, 2, 4721.33]
[3.44, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 2, 11339.29]
[3.35, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 2, 0, 3, 22221.02]
[3.21, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 2, 37861.72]
[2.76, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 1, 1, 3, 46008.89]
[2.17, 1, 0, 66.67, 66.67, 1, 1, 2, 0, 3, 54870.73]
[3.42, 0, 4, 55.56, 22.22, 2, 3, 3, 2, 9, 66734.67]
[2.81, 3, 7, 37.50, 31.25, 2, 4, 5, 1, 16, 76036.61]
[3.09, 13, 19, 11.11, 36.11, 0, 4, 1, 3, 36, 85228.76]
[3.22, 16, 21, 11.90, 42.86, 2, 3, 2, 3, 42, 94951.61]
[2.91, 18, 25, 14.00, 44.00, 4, 3, 3, 4, 50, 103934.84]
[3.51, 13, 24, 9.76, 31.71, 0, 4, 4, 0, 41, 115139.18]
[3.39, 12, 14, 13.33, 43.33, 1, 3, 1, 3, 30, 124018.94]
[3.31, 2, 3, 28.57, 57.14, 2, 0, 0, 2, 7, 135276.43]
[2.76, 2, 3, 0.00, 40.00, 0, 0, 0, 0, 5, 145475.94]
[3.06, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 152048.28]
[3.95, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 167272.51]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.45, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 210000.60]
[3.18, 82, 126, 18.75, 38.28, 16, 32, 28, 20, 256, 99654.38]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2017
[2.00, 0, 0, 100.00, 66.67, 2, 1, 3, 0, 3, 6924.72]
[1.68, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 1, 1, 3, 12250.51]
[1.89, 0, 0, 100.00, 66.67, 2, 1, 1, 2, 3, 23714.44]
[1.98, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 0, 1, 1, 30999.60]
[1.46, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 2, 46550.62]
[1.87, 0, 3, 57.14, 0.00, 0, 4, 3, 1, 7, 57063.89]
[1.64, 3, 4, 22.22, 33.33, 0, 2, 2, 0, 9, 66194.25]
[1.46, 2, 12, 6.67, 13.33, 0, 1, 1, 0, 15, 75433.12]
[1.79, 6, 23, 9.38, 21.88, 1, 2, 1, 2, 32, 84766.29]
[1.80, 17, 32, 7.55, 35.85, 2, 2, 3, 1, 53, 94871.46]
[1.72, 16, 27, 0.00, 37.21, 0, 0, 0, 0, 43, 105224.01]
[1.87, 16, 14, 9.09, 48.48, 0, 3, 2, 1, 33, 114497.64]
[1.89, 1, 16, 0.00, 5.88, 0, 0, 0, 0, 17, 125315.71]
[1.39, 4, 8, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 12, 135323.84]
[1.98, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 140000.04]
[1.05, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 155035.88]
[2.00, 1, 4, 0.00, 20.00, 0, 0, 0, 0, 5, 165617.77]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.75, 68, 147, 11.16, 31.40, 8, 19, 18, 9, 242, 97502.64]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2018
[2.86, 0, 0, 100.00, 60.00, 3, 2, 4, 1, 5, 4845.72]
[2.97, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 15929.04]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.19, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 2, 37712.50]
[2.98, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 48924.77]
[2.98, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 2, 59208.85]
[2.44, 2, 5, 12.50, 25.00, 0, 1, 1, 0, 8, 67911.65]
[2.34, 0, 10, 33.33, 13.33, 2, 3, 0, 5, 15, 75056.35]
[2.59, 6, 27, 10.81, 21.62, 2, 2, 2, 2, 37, 85171.69]
[2.65, 17, 34, 5.56, 33.33, 1, 2, 1, 2, 54, 95231.50]
[2.80, 12, 28, 0.00, 30.00, 0, 0, 0, 0, 40, 105643.08]
[2.77, 13, 26, 7.14, 33.33, 1, 2, 2, 1, 42, 114439.79]
[2.72, 10, 16, 7.14, 39.29, 1, 1, 0, 2, 28, 124928.82]
[2.78, 3, 8, 0.00, 27.27, 0, 0, 0, 0, 11, 135466.94]
[2.97, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 145542.09]
[2.89, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 157718.62]
[2.51, 1, 6, 0.00, 14.29, 0, 0, 0, 0, 7, 164923.32]
[2.98, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 174999.60]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.68, 64, 167, 10.81, 28.96, 11, 17, 15, 13, 259, 101181.43]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2016
[1.00, 0, 0, 100.00, 33.33, 1, 2, 3, 0, 3, 5201.53]
[0.01, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 18000.00]
[1.00, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 26200.80]
[1.00, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 33828.24]
[0.95, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 4, 1, 3, 4, 46864.82]
[0.75, 0, 4, 20.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 5, 54351.50]
[0.91, 1, 6, 30.00, 10.00, 0, 3, 3, 0, 10, 63593.94]
[0.83, 5, 11, 15.79, 26.32, 0, 3, 3, 0, 19, 75998.21]
[0.88, 13, 26, 9.30, 34.88, 2, 2, 2, 2, 43, 85406.19]
[0.95, 17, 31, 4.00, 36.00, 1, 1, 1, 1, 50, 94830.77]
[0.97, 14, 20, 0.00, 41.18, 0, 0, 0, 0, 34, 104658.56]
[0.83, 8, 13, 0.00, 38.10, 0, 0, 0, 0, 21, 115350.90]
[0.95, 4, 15, 0.00, 21.05, 0, 0, 0, 0, 19, 124638.51]
[0.99, 3, 2, 0.00, 60.00, 0, 0, 0, 0, 5, 134304.46]
[0.79, 0, 2, 50.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 4, 144604.51]
[0.89, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 155896.24]
[0.99, 1, 3, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 4, 165033.92]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.91, 66, 135, 10.67, 31.11, 4, 20, 17, 7, 225, 95385.00]