[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[4.07, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 2, 3, 5, 4818.11, 4818.11, 0, 5149.93, 5149.93, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 4818.11, 4818.11, 0, 5149.93, 5149.93, 0, 3.04]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.24, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 29534.26, 29534.26, 0, 29534.26, 29534.26, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 29534.26, 29534.26, 0, 29534.26, 29534.26, 0, 1.24]
[3.75, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 7, 4, 3, 7, 35379.91, 35379.91, 0, 35278.64, 35278.64, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 35379.91, 35379.91, 0, 35278.64, 35278.64, 0, 2.81]
[1.26, 0, 3, 25.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 4, 46007.74, 45368.85, 46220.70, 47383.25, 45368.85, 49397.64, 825.00, 0.00, 1100.00, 0.00, 0.00, 0.00, 46832.74, 45368.85, 47320.70, 47383.25, 45368.85, 49397.64, 1.25]
[2.24, 6, 23, 6.45, 22.58, 1, 1, 0, 2, 31, 57099.61, 56040.91, 57172.62, 56681.56, 56040.91, 56681.56, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 57099.61, 56040.91, 57172.62, 56681.56, 56040.91, 56681.56, 1.87]
[2.38, 6, 221, 4.22, 2.95, 1, 9, 3, 7, 237, 66774.27, 66040.44, 66806.59, 67620.15, 66591.17, 67620.15, 94.29, 166.67, 91.10, 0.00, 0.00, 0.00, 66868.56, 66207.11, 66897.70, 67620.15, 66591.17, 67620.15, 2.07]
[3.05, 5, 274, 2.11, 1.75, 0, 6, 3, 3, 285, 74243.25, 76077.88, 74203.79, 74496.64, 76652.93, 74445.28, 264.05, 0.00, 269.73, 0.00, 0.00, 0.00, 74507.30, 76077.88, 74473.52, 74581.00, 76652.93, 74581.00, 3.05]
[3.83, 1, 82, 5.68, 1.14, 0, 5, 2, 3, 88, 83423.52, 80692.36, 83588.05, 83025.15, 80469.83, 83106.16, 544.13, 625.00, 539.26, 0.00, 0.00, 0.00, 83967.65, 81317.36, 84127.30, 83794.07, 80469.83, 84212.29, 3.36]
[3.01, 2, 22, 0.00, 8.33, 0, 0, 0, 0, 24, 94558.75, 0, 94558.75, 94550.43, 0, 94550.43, 272.57, 0, 272.57, 0.00, 0, 0.00, 94831.32, 0, 94831.32, 94815.79, 0, 94815.79, 2.85]
[5.11, 0, 7, 12.50, 12.50, 1, 0, 1, 0, 8, 105327.46, 106805.02, 105116.38, 105497.07, 106805.02, 105169.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 105327.46, 106805.02, 105116.38, 105497.07, 106805.02, 105169.55, 3.67]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.82, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 132222.40, 0, 132222.40, 132222.40, 0, 132222.40, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 132222.40, 0, 132222.40, 132222.40, 0, 132222.40, 1.82]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.27, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 157843.57, 0, 157843.57, 157843.57, 0, 157843.57, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 157843.57, 0, 157843.57, 157843.57, 0, 157843.57, 4.27]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.91, 20, 634, 5.49, 3.32, 3, 35, 16, 22, 692, 72230.63, 54891.40, 73238.11, 71608.92, 63620.92, 72000.00, 224.46, 126.10, 230.18, 0.00, 0.00, 0.00, 72455.09, 55017.50, 73468.28, 72000.00, 63620.92, 72150.84, 2.74]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[2.54, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 5607.19, 5607.19, 0, 5607.19, 5607.19, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 5607.19, 5607.19, 0, 5607.19, 5607.19, 0, 2.54]
[6.05, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 2, 13291.57, 13291.57, 0, 13291.57, 13291.57, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 13291.57, 13291.57, 0, 13291.57, 13291.57, 0, 6.05]
[3.93, 0, 0, 100.00, 33.33, 1, 2, 0, 3, 3, 26476.20, 26476.20, 0, 25000.07, 25000.07, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 26476.20, 26476.20, 0, 25000.07, 25000.07, 0, 4.24]
[5.16, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 36254.06, 36254.06, 0, 36254.06, 36254.06, 0, 2833.33, 2833.33, 0, 2833.34, 2833.34, 0, 39087.40, 39087.40, 0, 39087.40, 39087.40, 0, 5.16]
[4.36, 0, 3, 70.00, 0.00, 0, 7, 3, 4, 10, 45015.30, 44953.85, 45158.69, 45964.29, 46928.57, 45000.00, 1351.67, 1930.95, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 46366.97, 46884.80, 45158.69, 47314.02, 47699.47, 45000.00, 4.53]
[2.43, 4, 18, 26.67, 13.33, 0, 8, 2, 6, 30, 55204.13, 53985.69, 55647.19, 55668.66, 54363.87, 55743.16, 1321.47, 1547.92, 1239.13, 0.00, 416.67, 0.00, 56525.60, 55533.61, 56886.32, 56705.75, 56344.23, 57636.41, 1.97]
[2.70, 12, 168, 10.89, 6.44, 1, 21, 5, 17, 202, 65792.77, 65896.06, 65780.14, 66366.10, 65816.94, 66366.10, 603.40, 0.00, 677.15, 0.00, 0.00, 0.00, 66396.17, 65896.06, 66457.29, 66906.04, 65816.94, 66999.78, 2.62]
[3.15, 3, 335, 6.89, 1.38, 2, 23, 6, 19, 363, 73513.30, 73848.77, 73488.49, 73891.69, 74013.17, 73887.58, 1248.95, 942.33, 1271.63, 0.00, 0.00, 0.00, 74762.25, 74791.10, 74760.12, 74704.10, 74157.30, 74789.36, 2.99]
[3.37, 3, 158, 4.17, 1.79, 0, 7, 4, 3, 168, 82131.77, 83685.82, 82064.20, 82246.98, 84230.10, 82064.49, 1802.81, 1428.57, 1819.08, 0.00, 0.00, 0.00, 83934.57, 85114.39, 83883.28, 83647.34, 84936.60, 83534.93, 2.99]
[2.97, 2, 41, 0.00, 4.65, 0, 0, 0, 0, 43, 92772.42, 0, 92772.42, 92876.01, 0, 92876.01, 1151.16, 0, 1151.16, 0.00, 0, 0.00, 93923.59, 0, 93923.59, 93003.42, 0, 93003.42, 2.83]
[3.33, 1, 18, 9.52, 4.76, 0, 2, 1, 1, 21, 101722.82, 94035.87, 102531.97, 101917.84, 94035.87, 102476.75, 2301.02, 6458.33, 1863.41, 0.00, 6458.34, 0.00, 104023.84, 100494.20, 104395.38, 104413.41, 100494.20, 104458.77, 3.44]
[4.14, 1, 7, 11.11, 22.22, 1, 0, 1, 0, 9, 111966.29, 105095.25, 112825.17, 111860.48, 105095.25, 112180.24, 2141.19, 6000.00, 1658.83, 0.00, 6000.00, 0.00, 114107.48, 111095.25, 114484.00, 112839.49, 111095.25, 113515.34, 2.96]
[2.90, 0, 5, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 5, 125810.71, 0, 125810.71, 126031.71, 0, 126031.71, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 125810.71, 0, 125810.71, 126031.71, 0, 126031.71, 2.44]
[4.55, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 131249.03, 0, 131249.03, 133999.20, 0, 133999.20, 2222.00, 0, 2222.00, 0.00, 0, 0.00, 133471.03, 0, 133471.03, 133999.20, 0, 133999.20, 3.70]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.15, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 164516.05, 0, 164516.05, 164516.05, 0, 164516.05, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 164516.05, 0, 164516.05, 164516.05, 0, 164516.05, 1.15]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.68, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 184799.95, 184799.95, 0, 184799.95, 184799.95, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 184799.95, 184799.95, 0, 184799.95, 184799.95, 0, 0.68]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.09, 26, 757, 9.48, 3.58, 5, 77, 26, 56, 865, 74652.97, 64585.33, 75707.31, 73742.43, 68146.02, 74103.27, 1226.26, 1024.90, 1247.35, 0.00, 0.00, 0.00, 75879.23, 65610.23, 76954.66, 74704.10, 68843.85, 75049.32, 2.85]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2022
[4.64, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 2, 3, 5, 2780.99, 2780.99, 0, 1199.98, 1199.98, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 2780.99, 2780.99, 0, 1199.98, 1199.98, 0, 3.89]
[2.70, 0, 1, 85.71, 0.00, 0, 6, 2, 4, 7, 12793.55, 13246.78, 10074.13, 12250.03, 12375.00, 10074.13, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 12793.55, 13246.78, 10074.13, 12250.03, 12375.00, 10074.13, 1.92]
[2.95, 0, 1, 80.00, 0.00, 0, 4, 2, 2, 5, 27542.31, 27226.51, 28805.48, 28805.48, 28980.71, 28805.48, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 27542.31, 27226.51, 28805.48, 28805.48, 28980.71, 28805.48, 3.48]
[3.19, 0, 3, 25.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 4, 31955.80, 34328.74, 31164.82, 31680.10, 34328.74, 31624.92, 1432.29, 0.00, 1909.72, 0.00, 0.00, 0.00, 33388.09, 34328.74, 33074.54, 33032.01, 34328.74, 31735.27, 2.84]
[3.05, 1, 22, 11.54, 3.85, 0, 3, 2, 1, 26, 47283.51, 47956.84, 47195.69, 47943.53, 48268.87, 47934.78, 134.08, 0.00, 151.57, 0.00, 0.00, 0.00, 47417.59, 47956.84, 47347.26, 47943.53, 48268.87, 47934.78, 2.81]
[2.68, 8, 139, 6.96, 6.33, 2, 9, 3, 8, 158, 55150.18, 54779.86, 55177.89, 55893.50, 56023.32, 55885.43, 882.17, 225.43, 931.31, 0.00, 0.00, 0.00, 56032.35, 55005.29, 56109.21, 56145.17, 56023.32, 56317.05, 2.30]
[3.08, 16, 266, 5.37, 5.37, 0, 16, 3, 13, 298, 63932.95, 64009.94, 63928.58, 64457.96, 63881.73, 64501.37, 1189.00, 1235.24, 1186.38, 0.00, 0.00, 0.00, 65121.96, 65245.18, 65114.97, 65194.56, 65360.80, 65194.56, 2.95]
[3.21, 10, 207, 3.56, 4.44, 0, 8, 2, 6, 225, 72252.25, 70530.32, 72315.73, 73095.89, 72983.59, 73095.89, 2274.49, 3375.00, 2233.91, 0.00, 2500.00, 0.00, 74526.74, 73905.32, 74549.65, 74375.33, 73977.69, 74432.86, 3.16]
[3.19, 5, 76, 3.57, 7.14, 1, 2, 2, 1, 84, 80291.60, 81252.95, 80255.99, 82018.92, 81663.13, 82037.87, 4017.43, 3333.33, 4042.77, 0.00, 2000.00, 0.00, 84309.03, 84586.28, 84298.76, 84193.11, 84235.30, 84150.91, 2.83]
[3.34, 6, 57, 3.08, 9.23, 0, 2, 0, 2, 65, 90044.10, 77115.93, 90454.52, 91578.95, 77115.93, 91578.95, 3684.07, 15000.00, 3324.83, 0.00, 15000.00, 0.00, 93728.17, 92115.93, 93779.35, 93102.26, 92115.93, 93106.85, 3.17]
[3.42, 2, 26, 3.45, 10.34, 1, 0, 1, 0, 29, 99694.23, 91525.25, 99985.98, 102136.98, 91525.25, 102451.24, 4551.98, 9999.00, 4357.45, 0.00, 9999.00, 0.00, 104246.21, 101524.25, 104343.43, 103780.46, 101524.25, 103824.43, 2.64]
[2.79, 0, 9, 10.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 10, 110001.27, 95091.41, 111657.92, 113772.17, 95091.41, 115435.60, 4501.11, 15000.00, 3334.57, 0.00, 15000.00, 0.00, 114502.38, 110091.41, 114992.49, 115719.60, 110091.41, 116003.61, 2.98]
[2.85, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 2, 106506.77, 88407.84, 124605.70, 106506.77, 88407.84, 124605.70, 18329.83, 36659.66, 0.00, 18329.83, 36659.66, 0.00, 124836.60, 125067.50, 124605.70, 124836.60, 125067.50, 124605.70, 2.85]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.39, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 150001.20, 0, 150001.20, 150001.20, 0, 150001.20, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 150001.20, 0, 150001.20, 150001.20, 0, 150001.20, 1.39]
[2.08, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 167272.69, 0, 167272.69, 167272.69, 0, 167272.69, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 167272.69, 0, 167272.69, 167272.69, 0, 167272.69, 2.08]
[1.96, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 170757.60, 0, 170757.60, 170757.60, 0, 170757.60, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 170757.60, 0, 170757.60, 170757.60, 0, 170757.60, 1.96]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.95, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 176383.90, 0, 176383.90, 176383.90, 0, 176383.90, 15843.33, 0, 15843.33, 15843.33, 0, 15843.33, 192227.23, 0, 192227.23, 192227.23, 0, 192227.23, 3.95]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.08, 49, 811, 6.72, 5.75, 4, 58, 21, 41, 922, 68423.87, 52330.42, 69584.09, 66858.44, 58403.58, 67166.52, 1975.20, 2433.91, 1942.13, 0.00, 0.00, 0.00, 70399.07, 54764.33, 71526.22, 68601.07, 60785.76, 69199.24, 2.90]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[1.54, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 6, 1, 5, 6, 4583.74, 4583.74, 0, 5000.40, 5000.40, 0, 666.67, 666.67, 0, 0.00, 0.00, 0, 5250.41, 5250.41, 0, 5000.40, 5000.40, 0, 1.59]
[0.95, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 10000.80, 10000.80, 0, 10000.80, 10000.80, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 10000.80, 10000.80, 0, 10000.80, 10000.80, 0, 0.95]
[6.13, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 4, 2, 2, 4, 22736.85, 22736.85, 0, 20795.08, 20795.08, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 22736.85, 22736.85, 0, 20795.08, 20795.08, 0, 6.26]
[4.07, 0, 1, 83.33, 0.00, 0, 5, 3, 2, 6, 35035.94, 35043.12, 35000.01, 35444.22, 35888.43, 35000.01, 1281.25, 837.50, 3500.00, 677.09, 0.00, 3500.00, 36317.19, 35880.62, 38500.01, 36949.15, 36655.69, 38500.01, 3.99]
[4.04, 0, 3, 25.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 4, 46778.57, 44289.62, 47608.22, 46822.15, 44289.62, 48956.04, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 46778.57, 44289.62, 47608.22, 46822.15, 44289.62, 48956.04, 3.42]
[2.34, 2, 34, 10.00, 5.00, 0, 4, 3, 1, 40, 56974.53, 56276.91, 57052.04, 58016.40, 57215.88, 58078.88, 249.66, 678.55, 202.01, 0.00, 0.00, 0.00, 57224.19, 56955.46, 57254.04, 58107.38, 57215.88, 58216.56, 2.03]
[2.97, 9, 185, 4.43, 4.43, 0, 9, 0, 9, 203, 65211.81, 66508.31, 65151.66, 65878.85, 66843.01, 65780.57, 1002.53, 1500.00, 979.45, 0.00, 0.00, 0.00, 66214.33, 68008.31, 66131.11, 66600.00, 68343.01, 66482.24, 2.79]
[3.00, 8, 298, 4.38, 2.81, 1, 13, 5, 9, 320, 73640.15, 74008.19, 73623.31, 73737.66, 74896.16, 73704.88, 1406.69, 1048.02, 1423.11, 0.00, 0.00, 0.00, 75046.84, 75056.21, 75046.41, 74999.96, 75048.15, 74999.96, 2.90]
[3.36, 5, 127, 5.71, 3.57, 0, 8, 1, 7, 140, 81078.26, 82289.49, 81004.85, 81647.52, 83309.26, 81530.06, 2754.92, 1540.63, 2828.51, 0.00, 0.00, 0.00, 83833.17, 83830.12, 83833.36, 83374.31, 83309.26, 83431.69, 3.09]
[3.16, 5, 55, 3.23, 8.06, 0, 2, 2, 0, 62, 92325.27, 96206.02, 92195.91, 92487.04, 96206.02, 92402.77, 1948.36, 1000.00, 1979.97, 0.00, 1000.00, 0.00, 94273.62, 97206.02, 94175.88, 94227.42, 97206.02, 94163.71, 2.89]
[2.83, 1, 20, 0.00, 4.76, 0, 0, 0, 0, 21, 98696.19, 0, 98696.19, 100403.22, 0, 100403.22, 4998.40, 0, 4998.40, 0.00, 0, 0.00, 103694.59, 0, 103694.59, 103606.52, 0, 103606.52, 2.80]
[3.82, 0, 13, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 13, 104753.91, 0, 104753.91, 111702.14, 0, 111702.14, 9329.75, 0, 9329.75, 2000.00, 0, 2000.00, 114083.66, 0, 114083.66, 113606.52, 0, 113606.52, 3.07]
