[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[9.98, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 1193.29, 1193.29, 0, 1193.29, 1193.29, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 1193.29, 1193.29, 0, 1193.29, 1193.29, 0, 9.98]
[5.91, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 17042.71, 0, 17042.71, 17042.71, 0, 17042.71, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 17042.71, 0, 17042.71, 17042.71, 0, 17042.71, 5.91]
[6.64, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 27872.42, 27872.42, 0, 27872.42, 27872.42, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 27872.42, 27872.42, 0, 27872.42, 27872.42, 0, 6.64]
[2.07, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 2, 36756.51, 35385.43, 38127.60, 36756.51, 35385.43, 38127.60, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 36756.51, 35385.43, 38127.60, 36756.51, 35385.43, 38127.60, 2.07]
[2.28, 0, 3, 57.14, 14.29, 1, 3, 2, 2, 7, 45247.21, 44220.32, 46616.38, 45178.59, 43471.98, 47731.84, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 45247.21, 44220.32, 46616.38, 45178.59, 43471.98, 47731.84, 1.33]
[2.54, 1, 18, 20.83, 8.33, 1, 4, 5, 0, 24, 56969.28, 57737.42, 56767.14, 57609.87, 59664.81, 57543.79, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 56969.28, 57737.42, 56767.14, 57609.87, 59664.81, 57543.79, 1.64]
[2.13, 1, 72, 7.59, 1.27, 0, 6, 4, 2, 79, 66268.08, 65960.02, 66293.40, 66640.03, 67378.35, 66640.03, 156.14, 333.33, 141.58, 0.00, 0.00, 0.00, 66424.22, 66293.35, 66434.98, 66999.95, 68378.35, 66838.02, 1.59]
[2.87, 1, 58, 6.35, 1.59, 0, 4, 3, 1, 63, 74998.83, 76063.65, 74926.64, 74581.00, 76780.77, 74581.00, 138.84, 0.00, 148.26, 0.00, 0.00, 0.00, 75137.68, 76063.65, 75074.90, 75000.00, 76780.77, 74581.02, 2.72]
[2.91, 1, 75, 2.56, 2.56, 1, 1, 2, 0, 78, 85801.73, 85446.91, 85811.07, 85553.12, 85446.91, 85553.12, 412.96, 0.00, 423.83, 0.00, 0.00, 0.00, 86214.69, 85446.91, 86234.90, 86136.72, 85446.91, 86239.40, 2.61]
[4.04, 6, 110, 3.33, 5.83, 1, 3, 1, 3, 120, 95507.81, 96703.90, 95466.56, 95562.00, 97664.78, 95469.29, 146.15, 0.00, 151.19, 0.00, 0.00, 0.00, 95653.96, 96703.90, 95617.75, 95656.95, 97664.78, 95562.00, 3.34]
[4.39, 11, 77, 2.22, 12.22, 0, 2, 2, 0, 90, 104774.19, 102788.09, 104819.32, 104413.41, 102788.09, 104413.41, 775.80, 0.00, 793.43, 0.00, 0.00, 0.00, 105549.99, 102788.09, 105612.76, 105156.71, 102788.09, 105360.60, 3.77]
[5.10, 9, 31, 4.76, 23.81, 1, 1, 1, 1, 42, 114752.61, 115245.16, 114727.99, 114733.76, 115245.16, 114733.76, 281.08, 0.00, 295.14, 0.00, 0.00, 0.00, 115033.70, 115245.16, 115023.13, 115516.73, 115245.16, 115516.73, 4.99]
[4.08, 6, 21, 3.57, 21.43, 0, 1, 0, 1, 28, 124401.87, 122681.60, 124465.58, 124301.73, 122681.60, 124301.73, 1302.73, 0.00, 1350.98, 0.00, 0.00, 0.00, 125704.60, 122681.60, 125816.57, 125729.76, 122681.60, 126033.53, 2.72]
[4.51, 3, 5, 0.00, 37.50, 0, 0, 0, 0, 8, 133343.57, 0, 133343.57, 133413.63, 0, 133413.63, 384.38, 0, 384.38, 0.00, 0, 0.00, 133727.94, 0, 133727.94, 134351.13, 0, 134351.13, 4.41]
[5.51, 4, 7, 0.00, 36.36, 0, 0, 0, 0, 11, 145300.17, 0, 145300.17, 145251.43, 0, 145251.43, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 145300.17, 0, 145300.17, 145251.43, 0, 145251.43, 5.35]
[5.19, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 153749.97, 0, 153749.97, 153749.97, 0, 153749.97, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 153749.97, 0, 153749.97, 153749.97, 0, 153749.97, 5.19]
[7.06, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 155281.32, 0, 155281.32, 155281.32, 0, 155281.32, 7350.00, 0, 7350.00, 7350.00, 0, 7350.00, 162631.32, 0, 162631.32, 162631.32, 0, 162631.32, 7.06]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6.29, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 186480.36, 186480.36, 0, 186480.36, 186480.36, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 186480.36, 186480.36, 0, 186480.36, 186480.36, 0, 6.29]
[0.05, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 197370.00, 0, 197370.00, 197370.00, 0, 197370.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 197370.00, 0, 197370.00, 197370.00, 0, 197370.00, 0.05]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[12.70, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 218368.70, 0, 218368.70, 218368.70, 0, 218368.70, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 218368.70, 0, 218368.70, 218368.70, 0, 218368.70, 12.70]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.61, 45, 482, 6.23, 8.90, 5, 30, 24, 11, 562, 91475.42, 73166.99, 92691.35, 91983.20, 69604.49, 93474.82, 367.81, 57.14, 388.44, 0.00, 0.00, 0.00, 91843.23, 73224.13, 93079.79, 92576.96, 69604.49, 94328.54, 2.93]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2017
[4.94, 0, 0, 100.00, 20.00, 1, 4, 4, 1, 5, 5576.23, 5576.23, 0, 5000.40, 5000.40, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 5576.23, 5576.23, 0, 5000.40, 5000.40, 0, 5.30]
[3.80, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 3, 0, 3, 16245.49, 16245.49, 0, 16350.72, 16350.72, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 16245.49, 16245.49, 0, 16350.72, 16350.72, 0, 5.50]
[2.51, 0, 1, 83.33, 0.00, 0, 5, 3, 2, 6, 23757.74, 24289.62, 21098.36, 23697.12, 24415.55, 21098.36, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 23757.74, 24289.62, 21098.36, 23697.12, 24415.55, 21098.36, 1.63]
[1.99, 1, 17, 21.74, 8.70, 1, 4, 2, 3, 23, 35906.41, 36013.41, 35876.69, 36857.14, 37637.00, 36803.87, 749.35, 0.00, 957.50, 0.00, 0.00, 0.00, 36655.76, 36013.41, 36834.19, 37512.98, 37637.00, 37512.64, 1.49]
[2.17, 7, 54, 12.86, 12.86, 2, 7, 3, 6, 70, 45062.09, 46485.90, 44852.02, 45342.45, 47678.69, 45161.64, 404.60, 262.35, 425.59, 0.00, 0.00, 0.00, 45466.69, 46748.24, 45277.61, 45570.33, 47837.45, 45321.85, 1.93]
[2.19, 12, 116, 5.88, 8.82, 0, 8, 2, 6, 136, 55117.29, 54518.61, 55154.70, 55008.93, 54841.72, 55008.93, 503.48, 893.52, 479.10, 0.00, 0.00, 0.00, 55620.77, 55412.13, 55633.81, 56035.48, 54841.72, 56240.83, 1.87]
[2.98, 6, 131, 5.52, 4.14, 0, 8, 3, 5, 145, 64524.34, 62976.29, 64614.74, 64300.40, 62110.44, 64375.01, 548.96, 1019.44, 521.49, 0.00, 0.00, 0.00, 65073.30, 63995.73, 65136.23, 65000.03, 64810.02, 65000.03, 2.68]
[3.36, 9, 95, 4.59, 8.26, 0, 5, 1, 4, 109, 73167.65, 72026.85, 73222.50, 73500.05, 70534.28, 73528.87, 1106.50, 2658.33, 1031.89, 0.00, 0.00, 0.00, 74274.15, 74685.19, 74254.39, 74022.56, 74602.77, 73978.10, 2.96]
[4.18, 7, 58, 8.45, 9.86, 0, 6, 3, 3, 71, 83206.97, 82321.96, 83288.66, 83243.86, 82386.13, 83823.54, 1262.82, 1000.00, 1287.08, 0.00, 0.00, 0.00, 84469.78, 83321.96, 84575.74, 84035.58, 83136.13, 84035.58, 3.58]
[4.17, 6, 27, 2.94, 17.65, 0, 1, 1, 0, 34, 91766.93, 94525.04, 91683.35, 92652.86, 94525.04, 92522.58, 2489.44, 2638.89, 2484.91, 472.22, 2638.89, 0.00, 94256.37, 97163.93, 94168.26, 93775.22, 97163.93, 93726.03, 4.18]
[4.05, 3, 5, 11.11, 33.33, 0, 1, 0, 1, 9, 102537.67, 100568.23, 102783.85, 101162.47, 100568.23, 102017.42, 1155.56, 0.00, 1300.00, 0.00, 0.00, 0.00, 103693.23, 100568.23, 104083.85, 102872.37, 100568.23, 104058.63, 2.95]
[2.94, 3, 5, 0.00, 37.50, 0, 0, 0, 0, 8, 110604.60, 0, 110604.60, 111562.55, 0, 111562.55, 3153.47, 0, 3153.47, 1638.89, 0, 1638.89, 113758.07, 0, 113758.07, 113111.30, 0, 113111.30, 1.97]
[1.30, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 120835.07, 0, 120835.07, 120835.07, 0, 120835.07, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 120835.07, 0, 120835.07, 120835.07, 0, 120835.07, 1.30]
[0.08, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 137272.69, 0, 137272.69, 137272.69, 0, 137272.69, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 137272.69, 0, 137272.69, 137272.69, 0, 137272.69, 0.08]
[8.39, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 147338.71, 0, 147338.71, 147338.71, 0, 147338.71, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 147338.71, 0, 147338.71, 147338.71, 0, 147338.71, 8.39]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[8.35, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 165694.70, 0, 165694.70, 165694.70, 0, 165694.70, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 165694.70, 0, 165694.70, 165694.70, 0, 165694.70, 8.35]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.99, 57, 510, 8.99, 9.79, 4, 52, 25, 31, 623, 64900.80, 49743.29, 66397.84, 64109.63, 50317.29, 64636.91, 841.36, 707.06, 854.62, 0.00, 0.00, 0.00, 65742.16, 50450.35, 67252.46, 64636.91, 53130.96, 65863.05, 2.53]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[9.20, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 2, 0, 2, 4826.43, 4826.43, 0, 4826.43, 4826.43, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 4826.43, 4826.43, 0, 4826.43, 4826.43, 0, 9.20]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7.02, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 25771.82, 25771.82, 0, 25771.82, 25771.82, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 25771.82, 25771.82, 0, 25771.82, 25771.82, 0, 7.02]
[5.58, 0, 1, 80.00, 0.00, 0, 4, 4, 0, 5, 33180.90, 32695.76, 35121.44, 32142.86, 32041.29, 35121.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 33180.90, 32695.76, 35121.44, 32142.86, 32041.29, 35121.44, 5.82]
[4.78, 1, 1, 66.67, 33.33, 1, 3, 3, 1, 6, 44654.50, 44588.90, 44785.71, 44785.71, 44065.76, 44785.71, 651.54, 343.75, 1267.12, 0.00, 0.00, 1267.12, 45306.04, 44932.65, 46052.83, 44970.65, 44265.29, 46052.83, 4.36]
[1.83, 1, 17, 10.00, 5.00, 0, 2, 1, 1, 20, 55780.47, 55562.62, 55804.67, 55116.39, 55562.62, 55116.39, 600.00, 2500.00, 388.89, 0.00, 2500.00, 0.00, 56380.47, 58062.62, 56193.56, 56043.66, 58062.62, 55303.93, 1.61]
[2.05, 4, 57, 11.59, 5.80, 0, 8, 4, 4, 69, 64670.25, 67423.99, 64309.10, 65000.03, 67734.53, 64670.91, 921.73, 312.50, 1001.63, 0.00, 0.00, 0.00, 65591.98, 67736.49, 65310.73, 66051.70, 67984.53, 65000.10, 1.60]
[2.22, 0, 80, 5.88, 0.00, 0, 5, 3, 2, 85, 73356.44, 76428.18, 73164.45, 73287.44, 76874.34, 72746.23, 1253.01, 0.00, 1331.32, 0.00, 0.00, 0.00, 74609.45, 76428.18, 74495.77, 74193.40, 76874.34, 74085.80, 1.92]
[3.26, 0, 76, 7.32, 2.44, 2, 4, 2, 4, 82, 83314.59, 82780.64, 83356.74, 83317.79, 84634.88, 83269.13, 1341.99, 2500.00, 1250.57, 0.00, 0.00, 0.00, 84656.58, 85280.64, 84607.31, 84420.24, 85692.51, 84240.14, 2.97]
[3.55, 8, 131, 4.79, 6.85, 2, 5, 4, 3, 146, 94152.51, 95022.34, 94108.71, 94126.16, 95687.68, 94071.25, 1164.79, 0.00, 1223.45, 0.00, 0.00, 0.00, 95317.30, 95022.34, 95332.15, 95000.04, 95687.68, 95000.03, 3.30]
[4.27, 5, 99, 4.59, 4.59, 0, 5, 2, 3, 109, 103312.85, 103454.09, 103306.06, 103561.64, 103817.79, 103561.64, 2006.35, 1866.67, 2013.06, 0.00, 0.00, 0.00, 105319.19, 105320.76, 105319.12, 105561.64, 105859.46, 105504.98, 3.87]
[4.37, 15, 55, 7.89, 21.05, 1, 5, 4, 2, 76, 112254.11, 113186.22, 112174.21, 112438.38, 113096.11, 112290.77, 2134.79, 1145.83, 2219.56, 0.00, 0.00, 0.00, 114388.90, 114332.06, 114393.77, 114203.86, 113697.78, 114276.58, 3.45]
[4.49, 9, 26, 2.78, 25.00, 0, 1, 1, 0, 36, 118932.46, 97460.29, 119545.95, 119999.94, 97460.29, 120000.00, 5209.99, 28000.00, 4558.85, 2166.67, 28000.00, 2000.00, 124142.45, 125460.29, 124104.80, 124313.57, 125460.29, 124128.75, 4.07]
[3.77, 7, 17, 7.69, 26.92, 0, 2, 1, 1, 26, 131907.43, 135914.70, 131573.49, 131147.28, 135914.70, 130698.64, 1881.68, 0.00, 2038.48, 0.00, 0.00, 0.00, 133789.11, 135914.70, 133611.97, 132862.95, 135914.70, 132558.04, 3.01]
[2.88, 4, 2, 0.00, 66.67, 0, 0, 0, 0, 6, 136445.11, 0, 136445.11, 138739.69, 0, 138739.69, 6386.67, 0, 6386.67, 4250.00, 0, 4250.00, 142831.78, 0, 142831.78, 142004.11, 0, 142004.11, 2.54]
[6.01, 2, 1, 0.00, 66.67, 0, 0, 0, 0, 3, 153663.45, 0, 153663.45, 157636.36, 0, 157636.36, 4666.67, 0, 4666.67, 0.00, 0, 0.00, 158330.12, 0, 158330.12, 158367.68, 0, 158367.68, 4.38]
[6.70, 3, 1, 20.00, 80.00, 1, 0, 0, 1, 5, 158900.82, 163769.07, 157683.76, 161095.61, 163769.07, 160198.20, 4600.00, 0.00, 5750.00, 0.00, 0.00, 2500.00, 163500.82, 163769.07, 163433.76, 163769.07, 163769.07, 163347.11, 7.66]
[4.91, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 178095.26, 0, 178095.26, 178095.26, 0, 178095.26, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 178095.26, 0, 178095.26, 178095.26, 0, 178095.26, 4.91]
[5.80, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 178180.76, 178180.76, 0, 178180.76, 178180.76, 0, 3000.00, 3000.00, 0, 3000.00, 3000.00, 0, 181180.76, 181180.76, 0, 181180.76, 181180.76, 0, 5.80]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.67, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 207428.61, 0, 207428.61, 207428.61, 0, 207428.61, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 207428.61, 0, 207428.61, 207428.61, 0, 207428.61, 1.67]
[12.22, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 211651.33, 0, 211651.33, 211651.33, 0, 211651.33, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 211651.33, 0, 211651.33, 211651.33, 0, 211651.33, 12.22]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.52, 61, 566, 8.06, 10.26, 9, 46, 32, 23, 682, 92998.85, 80848.89, 94064.64, 93743.87, 81428.66, 94221.88, 1703.60, 1292.42, 1739.67, 0.00, 0.00, 0.00, 94702.46, 82141.31, 95804.31, 94990.31, 82381.99, 95465.59, 2.95]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[7.91, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 6148.23, 6148.23, 0, 6148.23, 6148.23, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 6148.23, 6148.23, 0, 6148.23, 6148.23, 0, 7.91]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.48, 0, 1, 80.00, 0.00, 0, 4, 4, 0, 5, 26315.47, 26108.63, 27142.84, 27142.84, 27463.13, 27142.84, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 26315.47, 26108.63, 27142.84, 27142.84, 27463.13, 27142.84, 5.83]
[3.48, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 30470.53, 30470.53, 0, 30470.53, 30470.53, 0, 4022.00, 4022.00, 0, 4022.00, 4022.00, 0, 34492.53, 34492.53, 0, 34492.53, 34492.53, 0, 3.48]
[2.38, 0, 3, 40.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 5, 47122.92, 48789.29, 46012.01, 48642.36, 48789.29, 44289.61, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 47122.92, 48789.29, 46012.01, 48642.36, 48789.29, 44289.61, 1.89]
[2.57, 1, 20, 12.50, 8.33, 1, 2, 1, 2, 24, 56665.09, 54006.44, 57044.90, 57241.51, 54098.32, 57266.64, 190.00, 686.67, 119.05, 0.00, 0.00, 0.00, 56855.09, 54693.11, 57163.95, 57261.51, 54461.93, 57512.57, 2.43]
[2.39, 3, 56, 10.61, 6.06, 1, 6, 5, 2, 66, 65164.36, 67212.04, 64921.41, 65355.84, 67308.70, 65000.06, 949.60, 71.43, 1053.79, 0.00, 0.00, 0.00, 66113.96, 67283.46, 65975.20, 66553.28, 67308.70, 66198.40, 1.97]
[2.54, 3, 74, 9.41, 3.53, 0, 8, 3, 5, 85, 74249.12, 74829.13, 74188.86, 74311.12, 74714.77, 74299.10, 1071.35, 312.50, 1150.19, 0.00, 0.00, 0.00, 75320.46, 75141.63, 75339.04, 75311.44, 74714.77, 75344.74, 1.95]
[3.26, 4, 92, 5.88, 3.92, 0, 6, 2, 4, 102, 83666.42, 84541.60, 83611.72, 84258.17, 83744.51, 84297.84, 1892.28, 0.00, 2010.55, 0.00, 0.00, 0.00, 85558.71, 84541.60, 85622.28, 86197.00, 83744.51, 86382.54, 2.94]
