[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[1.36, 0, 13, 18.75, 0.00, 0, 3, 0, 3, 16, 5217.44, 3914.29, 5518.17, 4940.24, 4800.00, 5150.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5217.44, 3914.29, 5518.17, 4940.24, 4800.00, 5150.33, 0.54]
[0.50, 0, 17, 19.05, 0.00, 0, 4, 0, 4, 21, 15337.30, 16570.09, 15047.24, 14693.88, 16212.91, 14693.88, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 15337.30, 16570.09, 15047.24, 14693.88, 16212.91, 14693.88, 0.46]
[0.52, 0, 22, 15.38, 0.00, 0, 4, 0, 4, 26, 23792.10, 26868.53, 23232.75, 23349.45, 26531.40, 22844.90, 76.92, 0.00, 90.91, 0.00, 0.00, 0.00, 23869.02, 26868.53, 23323.66, 23349.45, 26531.40, 22844.90, 0.47]
[0.52, 0, 15, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 15, 35105.74, 0, 35105.74, 35121.95, 0, 35121.95, 133.33, 0, 133.33, 0.00, 0, 0.00, 35239.07, 0, 35239.07, 35826.48, 0, 35826.48, 0.39]
[0.45, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 46780.52, 0, 46780.52, 46656.00, 0, 46656.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 46780.52, 0, 46780.52, 46656.00, 0, 46656.00, 0.45]
[0.53, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 55255.26, 0, 55255.26, 55255.26, 0, 55255.26, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 55255.26, 0, 55255.26, 55255.26, 0, 55255.26, 0.53]
[0.24, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 60674.16, 0, 60674.16, 60674.16, 0, 60674.16, 600.00, 0, 600.00, 600.00, 0, 600.00, 61274.16, 0, 61274.16, 61274.16, 0, 61274.16, 0.24]
[0.16, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 75188.89, 0, 75188.89, 75188.89, 0, 75188.89, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 75188.89, 0, 75188.89, 75188.89, 0, 75188.89, 0.16]
[0.27, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 80000.00, 0, 80000.00, 80000.00, 0, 80000.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 80000.00, 0, 80000.00, 80000.00, 0, 80000.00, 0.27]
[0.26, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 87709.09, 0, 87709.09, 87709.09, 0, 87709.09, 6023.01, 0, 6023.01, 6023.01, 0, 6023.01, 93732.10, 0, 93732.10, 93732.10, 0, 93732.10, 0.26]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.21, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 150000.00, 0, 150000.00, 150000.00, 0, 150000.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 150000.00, 0, 150000.00, 150000.00, 0, 150000.00, 0.21]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.65, 0, 77, 12.50, 0.00, 0, 11, 0, 11, 88, 25626.90, 16863.40, 26878.83, 21600.00, 17901.62, 21842.70, 120.72, 0.00, 137.96, 0.00, 0.00, 0.00, 25747.62, 16863.40, 27016.79, 21600.00, 17901.62, 21842.70, 0.46]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[0.46, 0, 19, 20.83, 0.00, 0, 5, 0, 5, 24, 6753.93, 4879.83, 7247.11, 6653.16, 4090.91, 7200.00, 11.46, 0.00, 14.47, 0.00, 0.00, 0.00, 6765.38, 4879.83, 7261.58, 6653.16, 4090.91, 7200.00, 0.42]
[0.64, 0, 41, 16.33, 0.00, 0, 8, 0, 8, 49, 14917.96, 15448.65, 14814.41, 14739.12, 15379.55, 14652.63, 18.72, 114.68, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 14936.69, 15563.33, 14814.41, 14739.12, 15379.55, 14652.63, 0.44]
[0.49, 0, 40, 9.09, 0.00, 0, 4, 0, 4, 44, 23967.26, 23627.40, 24001.24, 23439.13, 23930.10, 23439.13, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 23967.26, 23627.40, 24001.24, 23439.13, 23930.10, 23439.13, 0.42]
[0.59, 0, 16, 5.88, 0.00, 0, 1, 0, 1, 17, 34683.59, 39083.29, 34408.61, 35599.96, 39083.29, 34799.93, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 34683.59, 39083.29, 34408.61, 35599.96, 39083.29, 34799.93, 0.49]
[0.56, 0, 16, 5.88, 0.00, 0, 1, 1, 0, 17, 45285.27, 44274.96, 45348.42, 45000.00, 44274.96, 45000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 45285.27, 44274.96, 45348.42, 45000.00, 44274.96, 45000.00, 0.55]
[0.35, 0, 7, 12.50, 0.00, 0, 1, 0, 1, 8, 53039.28, 50000.06, 53473.46, 52442.71, 50000.06, 53804.35, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 53039.28, 50000.06, 53473.46, 52442.71, 50000.06, 53804.35, 0.27]
[1.61, 0, 8, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 8, 66272.13, 0, 66272.13, 66455.01, 0, 66455.01, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 66272.13, 0, 66272.13, 66455.01, 0, 66455.01, 0.82]
[0.06, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 75934.77, 0, 75934.77, 76275.75, 0, 76275.75, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 75934.77, 0, 75934.77, 76275.75, 0, 76275.75, 0.05]
[0.18, 0, 5, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 5, 83213.01, 0, 83213.01, 81290.32, 0, 81290.32, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 83213.01, 0, 83213.01, 81290.32, 0, 81290.32, 0.10]
[0.14, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 96496.13, 0, 96496.13, 98660.83, 0, 98660.83, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 96496.13, 0, 96496.13, 98660.83, 0, 98660.83, 0.04]
[0.19, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 100889.31, 0, 100889.31, 100889.31, 0, 100889.31, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 100889.31, 0, 100889.31, 100889.31, 0, 100889.31, 0.19]
[4.24, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 116129.03, 0, 116129.03, 116129.03, 0, 116129.03, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 116129.03, 0, 116129.03, 116129.03, 0, 116129.03, 4.24]
[0.04, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 120000.00, 0, 120000.00, 120000.00, 0, 120000.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 120000.00, 0, 120000.00, 120000.00, 0, 120000.00, 0.04]
[0.03, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 138461.54, 0, 138461.54, 138461.54, 0, 138461.54, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 138461.54, 0, 138461.54, 138461.54, 0, 138461.54, 0.03]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.04, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 159374.93, 0, 159374.93, 159374.93, 0, 159374.93, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 159374.93, 0, 159374.93, 159374.93, 0, 159374.93, 0.04]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.02, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 206696.35, 0, 206696.35, 206696.35, 0, 206696.35, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 206696.35, 0, 206696.35, 206696.35, 0, 206696.35, 0.02]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.57, 0, 167, 10.70, 0.00, 0, 20, 1, 19, 187, 34331.68, 18792.81, 36192.63, 23384.58, 16758.90, 23999.93, 6.38, 45.87, 1.65, 0.00, 0.00, 0.00, 34338.06, 18838.69, 36194.27, 23384.58, 17133.90, 23999.93, 0.41]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[0.63, 0, 8, 52.94, 0.00, 0, 9, 0, 9, 17, 5350.49, 4595.51, 6199.84, 4395.60, 4294.80, 7205.62, 23.53, 0.00, 50.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5374.02, 4595.51, 6249.84, 4395.60, 4294.80, 7205.62, 0.59]
[0.48, 0, 52, 8.77, 0.00, 0, 5, 0, 5, 57, 14392.69, 15770.27, 14260.23, 13800.00, 17735.29, 13602.13, 4.56, 0.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 14397.25, 15770.27, 14265.23, 13800.00, 17735.29, 13602.13, 0.39]
[0.47, 0, 19, 32.14, 0.00, 0, 9, 0, 9, 28, 24062.60, 23245.73, 24449.53, 23481.04, 22385.40, 23999.98, 21.43, 0.00, 31.58, 0.00, 0.00, 0.00, 24084.03, 23245.73, 24481.11, 23481.04, 22385.40, 23999.98, 0.38]
[0.60, 0, 25, 10.71, 0.00, 0, 3, 0, 3, 28, 35352.47, 36408.50, 35225.75, 35733.36, 36000.00, 35466.72, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 35352.47, 36408.50, 35225.75, 35733.36, 36000.00, 35466.72, 0.40]
[0.56, 0, 13, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 13, 44162.64, 0, 44162.64, 43548.39, 0, 43548.39, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 44162.64, 0, 44162.64, 43548.39, 0, 43548.39, 0.41]
[0.59, 0, 3, 25.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 4, 57338.58, 54999.90, 58118.15, 57439.26, 54999.90, 57515.91, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 57338.58, 54999.90, 58118.15, 57439.26, 54999.90, 57515.91, 0.28]
[0.44, 0, 5, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 5, 65536.92, 0, 65536.92, 66494.28, 0, 66494.28, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 65536.92, 0, 65536.92, 66494.28, 0, 66494.28, 0.24]
[0.30, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 73758.00, 0, 73758.00, 73758.00, 0, 73758.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 73758.00, 0, 73758.00, 73758.00, 0, 73758.00, 0.30]
[0.20, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 81490.43, 0, 81490.43, 82753.62, 0, 82753.62, 854.08, 0, 854.08, 54.00, 0, 54.00, 82344.51, 0, 82344.51, 82753.62, 0, 82753.62, 0.11]
[0.15, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 95400.00, 0, 95400.00, 95400.00, 0, 95400.00, 156.00, 0, 156.00, 156.00, 0, 156.00, 95556.00, 0, 95556.00, 95556.00, 0, 95556.00, 0.15]
[5.65, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 100531.91, 0, 100531.91, 100531.91, 0, 100531.91, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 100531.91, 0, 100531.91, 100531.91, 0, 100531.91, 5.65]
[0.13, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 2, 115142.66, 111999.60, 118285.71, 115142.66, 111999.60, 118285.71, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 115142.66, 111999.60, 118285.71, 115142.66, 111999.60, 118285.71, 0.13]
[0.26, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4, 127061.19, 0, 127061.19, 128900.89, 0, 128900.89, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 127061.19, 0, 127061.19, 128900.89, 0, 128900.89, 0.23]
[0.15, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 133714.29, 0, 133714.29, 133714.29, 0, 133714.29, 147.00, 0, 147.00, 147.00, 0, 147.00, 133861.29, 0, 133861.29, 133861.29, 0, 133861.29, 0.15]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.23, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 162514.29, 0, 162514.29, 162514.29, 0, 162514.29, 7480.00, 0, 7480.00, 7480.00, 0, 7480.00, 169994.29, 0, 169994.29, 169994.29, 0, 169994.29, 0.23]
[0.21, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 170042.40, 0, 170042.40, 170042.40, 0, 170042.40, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 170042.40, 0, 170042.40, 170042.40, 0, 170042.40, 0.21]
[0.13, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 181999.80, 0, 181999.80, 181999.80, 0, 181999.80, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 181999.80, 0, 181999.80, 181999.80, 0, 181999.80, 0.13]
[0.36, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 190879.20, 0, 190879.20, 190879.20, 0, 190879.20, 1907.87, 0, 1907.87, 1907.87, 0, 1907.87, 192787.07, 0, 192787.07, 192787.07, 0, 192787.07, 0.36]
[0.05, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 200000.00, 0, 200000.00, 200000.00, 0, 200000.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 200000.00, 0, 200000.00, 200000.00, 0, 200000.00, 0.02]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.51, 0, 148, 15.91, 0.00, 0, 28, 0, 28, 176, 39352.76, 21630.27, 42705.66, 23481.04, 20100.00, 27349.64, 92.47, 0.00, 109.97, 0.00, 0.00, 0.00, 39445.23, 21630.27, 42815.63, 23481.04, 20100.00, 27349.64, 0.38]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2023
[0.54, 0, 11, 38.89, 0.00, 0, 7, 0, 7, 18, 5388.00, 5406.47, 5376.24, 5061.35, 4841.38, 5281.32, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5388.00, 5406.47, 5376.24, 5061.35, 4841.38, 5281.32, 0.49]
[0.59, 0, 43, 15.69, 0.00, 0, 8, 1, 7, 51, 14823.30, 14992.73, 14791.78, 14400.00, 15407.09, 14400.00, 11.67, 74.40, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 14834.97, 15067.13, 14791.78, 14400.00, 15677.61, 14400.00, 0.50]
[0.60, 0, 22, 8.33, 0.00, 0, 2, 0, 2, 24, 24384.41, 22870.71, 24522.02, 23341.36, 22870.71, 23341.36, 166.67, 1000.00, 90.91, 0.00, 1000.00, 0.00, 24551.07, 23870.71, 24612.92, 23341.36, 23870.71, 23341.36, 0.48]
[0.71, 0, 13, 18.75, 0.00, 0, 3, 0, 3, 16, 35818.29, 33846.67, 36273.28, 36040.81, 33539.97, 36575.10, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 35818.29, 33846.67, 36273.28, 36040.81, 33539.97, 36575.10, 0.38]
[0.40, 0, 7, 30.00, 0.00, 0, 3, 0, 3, 10, 43134.44, 43921.06, 42797.31, 42861.06, 41806.45, 43915.66, 632.00, 1106.67, 428.57, 0.00, 0.00, 0.00, 43766.44, 45027.73, 43225.88, 43952.21, 45080.00, 43915.66, 0.37]
[0.74, 0, 6, 25.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 8, 52998.91, 51666.66, 53443.00, 52974.15, 51666.66, 53307.51, 215.42, 0.00, 287.22, 0.00, 0.00, 0.00, 53214.33, 51666.66, 53730.22, 52974.15, 51666.66, 53307.51, 0.40]
[1.41, 0, 3, 40.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 5, 62985.73, 64249.99, 62142.89, 62499.99, 64249.99, 62142.94, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 62985.73, 64249.99, 62142.89, 62499.99, 64249.99, 62142.94, 0.38]
[0.21, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3, 73525.27, 0, 73525.27, 74175.82, 0, 74175.82, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 73525.27, 0, 73525.27, 74175.82, 0, 74175.82, 0.25]
[0.60, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 80732.57, 0, 80732.57, 80732.57, 0, 80732.57, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 80732.57, 0, 80732.57, 80732.57, 0, 80732.57, 0.60]
[0.32, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 93780.48, 0, 93780.48, 93780.48, 0, 93780.48, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 93780.48, 0, 93780.48, 93780.48, 0, 93780.48, 0.32]
[0.22, 0, 5, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 5, 106879.60, 0, 106879.60, 107466.00, 0, 107466.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 106879.60, 0, 106879.60, 107466.00, 0, 107466.00, 0.16]
[0.03, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 114750.00, 0, 114750.00, 114750.00, 0, 114750.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 114750.00, 0, 114750.00, 114750.00, 0, 114750.00, 0.03]
[2.70, 0, 5, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 5, 123506.69, 0, 123506.69, 120588.14, 0, 120588.14, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 123506.69, 0, 123506.69, 120588.14, 0, 120588.14, 0.15]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
