[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.26, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 18642.86, 18642.86, 0, 18642.86, 18642.86, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 18642.86, 18642.86, 0, 18642.86, 18642.86, 0, 5.26]
[3.66, 0, 0, 100.00, 50.00, 1, 1, 1, 1, 2, 24914.83, 24914.83, 0, 24914.83, 24914.83, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 24914.83, 24914.83, 0, 24914.83, 24914.83, 0, 3.66]
[1.36, 1, 0, 80.00, 100.00, 4, 0, 0, 4, 5, 32222.57, 32253.21, 32100.00, 31475.39, 31377.04, 32100.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 32222.57, 32253.21, 32100.00, 31475.39, 31377.04, 32100.00, 1.39]
[1.24, 9, 23, 15.79, 26.32, 1, 5, 1, 5, 38, 47175.25, 44579.60, 47661.93, 48000.00, 43176.20, 48000.02, 25.07, 0.00, 29.77, 0.00, 0.00, 0.00, 47200.32, 44579.60, 47691.71, 48000.00, 43176.20, 48000.02, 0.88]
[1.69, 88, 179, 2.55, 32.85, 2, 5, 0, 7, 274, 56027.35, 55658.13, 56037.03, 55922.43, 54676.44, 55964.84, 82.10, 0.00, 84.25, 0.00, 0.00, 0.00, 56109.45, 55658.13, 56121.28, 56048.68, 54676.44, 56052.63, 1.60]
[2.15, 51, 171, 2.20, 22.91, 1, 4, 0, 5, 227, 64323.08, 64387.64, 64321.62, 64636.91, 64632.79, 64636.91, 179.63, 0.00, 183.68, 0.00, 0.00, 0.00, 64502.71, 64387.64, 64505.30, 64636.91, 64632.79, 64636.91, 1.97]
[3.32, 11, 36, 0.00, 23.40, 0, 0, 0, 0, 47, 73954.60, 0, 73954.60, 74581.00, 0, 74581.00, 390.81, 0, 390.81, 0.00, 0, 0.00, 74345.42, 0, 74345.42, 74581.00, 0, 74581.00, 3.44]
[3.78, 1, 10, 0.00, 9.09, 0, 0, 0, 0, 11, 83857.50, 0, 83857.50, 82592.19, 0, 82592.19, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 83857.50, 0, 83857.50, 82592.19, 0, 82592.19, 2.44]
[1.29, 0, 5, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 5, 91943.99, 0, 91943.99, 91406.25, 0, 91406.25, 1361.11, 0, 1361.11, 0.00, 0, 0.00, 93305.10, 0, 93305.10, 92463.51, 0, 92463.51, 1.42]
[2.18, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 104605.25, 0, 104605.25, 104605.25, 0, 104605.25, 2083.33, 0, 2083.33, 2083.33, 0, 2083.33, 106688.58, 0, 106688.58, 106688.58, 0, 106688.58, 2.18]
[1.83, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 113999.99, 0, 113999.99, 113999.99, 0, 113999.99, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 113999.99, 0, 113999.99, 113999.99, 0, 113999.99, 1.83]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.11, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 144374.85, 0, 144374.85, 144374.85, 0, 144374.85, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 144374.85, 0, 144374.85, 144374.85, 0, 144374.85, 2.11]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.00, 162, 427, 4.07, 27.85, 9, 16, 2, 23, 614, 60765.60, 47060.32, 61347.31, 59664.81, 49677.47, 59664.81, 148.99, 0.00, 155.32, 0.00, 0.00, 0.00, 60914.59, 47060.32, 61502.63, 59664.81, 49677.47, 59782.54, 1.75]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.40, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 0, 1, 1, 11785.63, 11785.63, 0, 11785.63, 11785.63, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 11785.63, 11785.63, 0, 11785.63, 11785.63, 0, 2.40]
[2.29, 0, 1, 85.71, 42.86, 3, 3, 1, 5, 7, 25427.60, 25981.33, 22105.26, 23940.00, 25130.76, 22105.26, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25427.60, 25981.33, 22105.26, 23940.00, 25130.76, 22105.26, 1.48]
[1.64, 1, 2, 50.00, 33.33, 1, 2, 1, 2, 6, 34499.56, 34312.76, 34686.36, 34197.68, 33534.28, 34861.08, 1366.67, 2733.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 35866.22, 37046.09, 34686.36, 36180.69, 38200.00, 34861.08, 1.05]
[1.52, 13, 21, 15.00, 35.00, 1, 5, 0, 6, 40, 47612.19, 47026.25, 47715.60, 48348.92, 46552.37, 48426.92, 368.75, 333.33, 375.00, 0.00, 0.00, 0.00, 47980.94, 47359.58, 48090.60, 48484.85, 47253.98, 48484.91, 1.20]
[1.86, 80, 181, 7.45, 30.85, 7, 14, 3, 18, 282, 55472.95, 55174.81, 55496.94, 55843.97, 55182.79, 55964.84, 639.75, 571.43, 645.24, 0.00, 0.00, 0.00, 56112.70, 55746.23, 56142.18, 56427.79, 55591.80, 56499.94, 1.69]
[2.25, 67, 244, 7.44, 21.13, 4, 21, 1, 24, 336, 63253.17, 64297.80, 63169.20, 63251.35, 64247.14, 63150.72, 1108.93, 499.40, 1157.92, 0.00, 0.00, 0.00, 64362.10, 64797.20, 64327.13, 64463.30, 64247.14, 64482.18, 2.16]
[2.61, 25, 82, 3.60, 24.32, 2, 2, 0, 4, 111, 72849.82, 73022.26, 72843.37, 72246.58, 72367.35, 72246.58, 1064.45, 0.00, 1104.24, 0.00, 0.00, 0.00, 73914.27, 73022.26, 73947.62, 73190.45, 72367.35, 73190.45, 2.56]
[2.36, 4, 18, 8.33, 16.67, 0, 2, 0, 2, 24, 82221.75, 82232.12, 82220.80, 82658.82, 82232.12, 82658.82, 1437.50, 1000.00, 1477.27, 0.00, 1000.00, 0.00, 83659.25, 83232.12, 83698.07, 83118.24, 83232.12, 83118.24, 1.53]
[2.49, 3, 10, 0.00, 23.08, 0, 0, 0, 0, 13, 93860.92, 0, 93860.92, 95719.33, 0, 95719.33, 1462.82, 0, 1462.82, 0.00, 0, 0.00, 95323.74, 0, 95323.74, 96195.68, 0, 96195.68, 1.42]
[1.15, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 103914.88, 0, 103914.88, 103914.88, 0, 103914.88, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 103914.88, 0, 103914.88, 103914.88, 0, 103914.88, 1.15]
[2.35, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 118600.08, 118600.08, 0, 118600.08, 118600.08, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 118600.08, 118600.08, 0, 118600.08, 118600.08, 0, 2.35]
[1.19, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 116349.20, 0, 116349.20, 116349.20, 0, 116349.20, 5416.00, 0, 5416.00, 5416.00, 0, 5416.00, 121765.20, 0, 121765.20, 121765.20, 0, 121765.20, 1.19]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.62, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 149333.28, 149333.28, 0, 149333.28, 149333.28, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 149333.28, 149333.28, 0, 149333.28, 149333.28, 0, 3.62]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[11.78, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 162083.36, 0, 162083.36, 162083.36, 0, 162083.36, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 162083.36, 0, 162083.36, 162083.36, 0, 162083.36, 11.78]
[0.01, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 176400.00, 0, 176400.00, 176400.00, 0, 176400.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 176400.00, 0, 176400.00, 176400.00, 0, 176400.00, 0.01]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0.07, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 200533.20, 0, 200533.20, 200533.20, 0, 200533.20, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 200533.20, 0, 200533.20, 200533.20, 0, 200533.20, 0.07]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7.36, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 215635.02, 0, 215635.02, 215635.02, 0, 215635.02, 11783.34, 0, 11783.34, 11783.34, 0, 11783.34, 227418.36, 0, 227418.36, 227418.36, 0, 227418.36, 7.36]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.14, 195, 564, 8.44, 25.81, 19, 51, 6, 64, 829, 62514.25, 57762.45, 62952.49, 60660.36, 58610.34, 60724.34, 922.59, 524.07, 959.35, 0.00, 0.00, 0.00, 63436.84, 58286.53, 63911.83, 61886.61, 59591.08, 61930.65, 1.91]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[2.02, 0, 0, 100.00, 28.57, 2, 5, 0, 7, 7, 5602.34, 5602.34, 0, 6696.51, 6696.51, 0, 645.83, 645.83, 0, 0.00, 0.00, 0, 6248.18, 6248.18, 0, 7000.60, 7000.60, 0, 1.43]
[2.34, 0, 0, 100.00, 33.33, 1, 2, 0, 3, 3, 13571.44, 13571.44, 0, 13035.73, 13035.73, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 13571.44, 13571.44, 0, 13035.73, 13035.73, 0, 1.97]
[2.56, 0, 2, 50.00, 25.00, 1, 1, 0, 2, 4, 25722.91, 27553.89, 23891.92, 25393.78, 27553.89, 23891.92, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25722.91, 27553.89, 23891.92, 25393.78, 27553.89, 23891.92, 2.42]
[1.89, 0, 2, 50.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 4, 35578.04, 36900.59, 34255.48, 35546.44, 36900.59, 34255.48, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 35578.04, 36900.59, 34255.48, 35546.44, 36900.59, 34255.48, 1.34]
[1.27, 8, 33, 6.82, 18.18, 0, 3, 0, 3, 44, 46869.10, 44700.23, 47027.80, 47280.08, 43278.11, 47280.89, 258.59, 0.00, 277.51, 0.00, 0.00, 0.00, 47127.69, 44700.23, 47305.31, 47500.08, 43278.11, 47500.20, 1.14]
[1.83, 60, 187, 7.49, 25.09, 7, 13, 1, 19, 267, 55449.77, 56511.27, 55363.82, 55612.04, 57290.84, 55501.03, 524.54, 63.37, 561.89, 0.00, 0.00, 0.00, 55974.32, 56574.64, 55925.71, 56853.99, 57290.84, 56629.03, 1.74]
[2.09, 74, 193, 4.98, 27.76, 4, 10, 1, 13, 281, 63400.68, 65388.69, 63296.44, 63462.13, 64732.01, 63354.80, 1132.44, 295.24, 1176.34, 0.00, 0.00, 0.00, 64533.12, 65683.93, 64472.78, 64123.63, 65309.74, 64052.33, 1.96]
[2.49, 26, 80, 6.19, 23.89, 1, 6, 0, 7, 113, 72055.49, 73850.18, 71936.98, 72570.32, 72980.64, 72504.99, 2064.83, 1147.82, 2125.39, 0.00, 0.00, 0.00, 74120.33, 74998.00, 74062.37, 73879.79, 75236.83, 73868.84, 2.20]
[2.94, 7, 31, 9.52, 16.67, 0, 4, 0, 4, 42, 81747.69, 85016.03, 81403.65, 82256.70, 84151.96, 82010.39, 2807.65, 338.00, 3067.62, 0.00, 176.00, 0.00, 84555.34, 85354.03, 84471.27, 84545.19, 84651.96, 84142.28, 2.47]
[2.66, 3, 11, 0.00, 21.43, 0, 0, 0, 0, 14, 90935.51, 0, 90935.51, 91205.61, 0, 91205.61, 2025.69, 0, 2025.69, 0.00, 0, 0.00, 92961.19, 0, 92961.19, 91858.41, 0, 91858.41, 1.48]
[2.04, 2, 3, 16.67, 50.00, 1, 0, 0, 1, 6, 98086.54, 107990.03, 96105.84, 101500.97, 107990.03, 100380.97, 5642.86, 0.00, 6771.43, 0.00, 0.00, 0.00, 103729.40, 107990.03, 102877.27, 103410.64, 107990.03, 103333.42, 1.87]
[3.44, 2, 3, 0.00, 40.00, 0, 0, 0, 0, 5, 114147.17, 0, 114147.17, 116532.00, 0, 116532.00, 600.00, 0, 600.00, 0.00, 0, 0.00, 114747.17, 0, 114747.17, 116532.00, 0, 116532.00, 1.87]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.06, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 136337.11, 0, 136337.11, 136337.11, 0, 136337.11, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 136337.11, 0, 136337.11, 136337.11, 0, 136337.11, 5.06]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.89, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 163428.69, 0, 163428.69, 163428.69, 0, 163428.69, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 163428.69, 0, 163428.69, 163428.69, 0, 163428.69, 1.89]
[1.00, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 175001.40, 0, 175001.40, 175001.40, 0, 175001.40, 950.00, 0, 950.00, 950.00, 0, 950.00, 175951.40, 0, 175951.40, 175951.40, 0, 175951.40, 1.00]
[0.13, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 180000.00, 0, 180000.00, 180000.00, 0, 180000.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 180000.00, 0, 180000.00, 180000.00, 0, 180000.00, 0.13]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.04, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 221142.86, 0, 221142.86, 221142.86, 0, 221142.86, 1000.00, 0, 1000.00, 1000.00, 0, 1000.00, 222142.86, 0, 222142.86, 222142.86, 0, 222142.86, 1.04]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.08, 182, 551, 7.91, 25.00, 17, 46, 3, 60, 796, 62849.66, 53231.95, 63676.28, 61016.62, 58097.18, 61303.43, 1121.34, 306.48, 1191.37, 0.00, 0.00, 0.00, 63970.99, 53538.43, 64867.65, 62173.38, 58467.53, 62386.43, 1.88]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2023
[1.63, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 0, 2, 3, 4817.36, 5003.84, 4444.40, 4444.40, 5003.84, 4444.40, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 4817.36, 5003.84, 4444.40, 4444.40, 5003.84, 4444.40, 0.69]
[2.27, 0, 1, 66.67, 33.33, 1, 1, 1, 1, 3, 16391.10, 15158.06, 18857.19, 18208.93, 15158.06, 18857.19, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 16391.10, 15158.06, 18857.19, 18208.93, 15158.06, 18857.19, 2.46]
[2.52, 0, 1, 80.00, 60.00, 3, 1, 1, 3, 5, 23267.84, 25100.42, 15937.54, 24187.50, 24593.72, 15937.54, 1123.33, 0.00, 5616.67, 0.00, 0.00, 5616.67, 24391.18, 25100.42, 21554.21, 24187.50, 24593.72, 21554.21, 2.85]
[1.93, 0, 0, 100.00, 50.00, 2, 2, 1, 3, 4, 35415.44, 35415.44, 0, 36406.10, 36406.10, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 35415.44, 35415.44, 0, 36406.10, 36406.10, 0, 1.76]
[1.51, 13, 55, 12.82, 19.23, 2, 8, 1, 9, 78, 46671.45, 44703.35, 46960.88, 47000.04, 44808.74, 47000.73, 348.88, 1565.70, 169.93, 0.00, 0.00, 0.00, 47020.33, 46269.05, 47130.81, 47554.97, 47663.05, 47554.97, 1.48]
[1.85, 64, 233, 8.90, 22.70, 10, 19, 2, 27, 326, 54709.81, 54743.02, 54706.56, 54929.26, 55000.00, 54919.34, 576.87, 669.29, 567.84, 0.00, 0.00, 0.00, 55286.67, 55412.31, 55274.41, 55100.65, 55238.86, 55100.04, 1.56]
[2.01, 59, 206, 7.34, 23.08, 7, 14, 0, 21, 286, 63103.56, 64931.22, 62958.73, 62910.96, 65000.04, 62721.52, 1122.53, 218.25, 1194.19, 0.00, 0.00, 0.00, 64226.09, 65149.48, 64152.91, 63898.30, 65550.69, 63847.40, 1.79]
[2.21, 27, 51, 4.88, 32.93, 0, 4, 0, 4, 82, 72125.53, 75369.20, 71959.19, 71620.11, 75374.14, 71369.69, 1714.52, 577.50, 1772.83, 0.00, 0.00, 0.00, 73840.05, 75946.70, 73732.01, 72989.34, 76307.86, 72857.21, 1.77]
[2.71, 9, 17, 0.00, 34.62, 0, 0, 0, 0, 26, 82496.96, 0, 82496.96, 82987.59, 0, 82987.59, 1367.16, 0, 1367.16, 0.00, 0, 0.00, 83864.12, 0, 83864.12, 83277.96, 0, 83277.96, 1.50]
[1.67, 1, 7, 0.00, 12.50, 0, 0, 0, 0, 8, 92949.90, 0, 92949.90, 92609.26, 0, 92609.26, 1250.00, 0, 1250.00, 0.00, 0, 0.00, 94199.90, 0, 94199.90, 93593.32, 0, 93593.32, 0.92]
[2.72, 2, 6, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 8, 104346.43, 0, 104346.43, 104784.82, 0, 104784.82, 1696.53, 0, 1696.53, 650.00, 0, 650.00, 106042.96, 0, 106042.96, 107129.80, 0, 107129.80, 0.87]
[2.93, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 2, 113566.37, 113606.53, 113526.21, 113566.37, 113606.53, 113526.21, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 113566.37, 113606.53, 113526.21, 113566.37, 113606.53, 113526.21, 2.93]
