[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[7.72, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 7, 3, 4, 7, 4289.16, 4289.16, 0, 4972.10, 4972.10, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 4289.16, 4289.16, 0, 4972.10, 4972.10, 0, 5.06]
[14.28, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 15699.30, 15699.30, 0, 15699.30, 15699.30, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 15699.30, 15699.30, 0, 15699.30, 15699.30, 0, 14.28]
[15.30, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 6, 5, 1, 6, 25073.07, 25073.07, 0, 24785.13, 24785.13, 0, 178.47, 178.47, 0, 0.00, 0.00, 0, 25251.55, 25251.55, 0, 24882.43, 24882.43, 0, 16.02]
[9.46, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 39353.95, 39353.95, 0, 39353.95, 39353.95, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 39353.95, 39353.95, 0, 39353.95, 39353.95, 0, 9.46]
[4.08, 0, 3, 25.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 4, 45145.08, 44025.01, 45518.44, 44874.30, 44025.01, 45000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 45145.08, 44025.01, 45518.44, 44874.30, 44025.01, 45000.00, 5.21]
[4.63, 0, 10, 23.08, 7.69, 1, 2, 3, 0, 13, 56223.94, 56386.29, 56175.24, 56525.04, 56525.04, 55926.58, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 56223.94, 56386.29, 56175.24, 56525.04, 56525.04, 55926.58, 2.74]
[4.36, 2, 17, 20.83, 12.50, 1, 4, 3, 2, 24, 67355.64, 64820.87, 68022.68, 68554.20, 64636.91, 68852.42, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 67355.64, 64820.87, 68022.68, 68554.20, 64636.91, 68852.42, 3.74]
[3.87, 2, 102, 7.96, 1.77, 0, 9, 6, 3, 113, 75907.17, 74881.21, 75995.96, 76006.73, 74576.28, 76039.68, 95.75, 0.00, 104.03, 0.00, 0.00, 0.00, 76002.92, 74881.21, 76099.99, 76072.63, 74576.28, 76113.22, 3.88]
[4.14, 1, 131, 3.65, 0.73, 0, 5, 3, 2, 137, 84459.24, 86110.94, 84396.67, 84525.10, 87821.24, 84477.30, 225.14, 0.00, 233.67, 0.00, 0.00, 0.00, 84684.38, 86110.94, 84630.34, 84525.10, 87821.24, 84525.10, 4.00]
[5.12, 7, 79, 3.37, 8.99, 1, 2, 1, 2, 89, 94143.54, 92218.51, 94210.69, 94025.41, 91486.08, 94191.48, 449.69, 0.00, 465.37, 0.00, 0.00, 0.00, 94593.23, 92218.51, 94676.07, 94469.31, 91486.08, 94469.31, 4.40]
[5.23, 10, 36, 6.12, 20.41, 0, 3, 2, 1, 49, 104061.06, 107191.80, 103856.88, 104413.41, 106983.19, 103916.22, 554.88, 0.00, 591.06, 0.00, 0.00, 0.00, 104615.94, 107191.80, 104447.94, 104413.41, 106983.19, 103977.58, 4.56]
[6.72, 7, 26, 2.94, 20.59, 0, 1, 1, 0, 34, 114689.33, 111374.27, 114789.78, 114357.50, 111374.27, 114357.50, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 114689.33, 111374.27, 114789.78, 114357.50, 111374.27, 114357.50, 6.42]
[5.81, 10, 16, 3.70, 37.04, 0, 1, 1, 0, 27, 123792.56, 124997.77, 123746.21, 124301.73, 124997.77, 124301.73, 821.89, 0.00, 853.50, 0.00, 0.00, 0.00, 124614.45, 124997.77, 124599.71, 124301.73, 124997.77, 124301.73, 4.78]
[6.11, 2, 8, 9.09, 18.18, 0, 1, 1, 0, 11, 136362.81, 137315.43, 136267.55, 136234.68, 137315.43, 135491.64, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 136362.81, 137315.43, 136267.55, 136234.68, 137315.43, 135491.64, 4.93]
[9.50, 4, 3, 0.00, 57.14, 0, 0, 0, 0, 7, 144663.13, 0, 144663.13, 144189.89, 0, 144189.89, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 144663.13, 0, 144663.13, 144189.89, 0, 144189.89, 8.14]
[9.27, 0, 2, 33.33, 0.00, 0, 1, 1, 0, 3, 153007.42, 159999.94, 149511.17, 154050.29, 159999.94, 149511.17, 2406.67, 0.00, 3610.00, 0.00, 0.00, 3610.00, 155414.09, 159999.94, 153121.17, 154050.29, 159999.94, 153121.17, 11.09]
[3.45, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 161648.02, 0, 161648.02, 161648.02, 0, 161648.02, 500.00, 0, 500.00, 500.00, 0, 500.00, 162148.02, 0, 162148.02, 162148.02, 0, 162148.02, 3.45]
[8.91, 1, 1, 33.33, 33.33, 0, 1, 1, 0, 3, 173816.40, 170000.06, 175724.56, 174399.94, 170000.06, 175724.56, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 173816.40, 170000.06, 175724.56, 174399.94, 170000.06, 175724.56, 8.97]
[12.99, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 183000.01, 0, 183000.01, 183000.01, 0, 183000.01, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 183000.01, 0, 183000.01, 183000.01, 0, 183000.01, 12.99]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.96, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 207167.44, 0, 207167.44, 207167.44, 0, 207167.44, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 207167.44, 0, 207167.44, 207167.44, 0, 207167.44, 4.96]
[10.64, 1, 2, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 3, 214740.41, 0, 214740.41, 214937.44, 0, 214937.44, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 214740.41, 0, 214740.41, 214937.44, 0, 214937.44, 12.70]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.05, 48, 439, 9.31, 9.50, 3, 47, 35, 15, 537, 90312.96, 63898.15, 93024.95, 86357.85, 70052.69, 87762.46, 261.37, 21.42, 286.01, 0.00, 0.00, 0.00, 90574.33, 63919.56, 93310.96, 87365.40, 70052.69, 88617.43, 4.28]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2022
[7.60, 0, 1, 83.33, 0.00, 0, 5, 5, 0, 6, 4342.04, 4721.05, 2446.98, 2712.31, 2958.90, 2446.98, 73.20, 87.84, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 4415.24, 4808.90, 2446.98, 2712.31, 2958.90, 2446.98, 7.99]
[4.95, 0, 5, 54.55, 9.09, 1, 5, 2, 4, 11, 15664.70, 13584.65, 18160.75, 14541.48, 12346.86, 19751.08, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 15664.70, 13584.65, 18160.75, 14541.48, 12346.86, 19751.08, 3.94]
[7.51, 0, 1, 87.50, 12.50, 1, 6, 4, 3, 8, 22919.58, 22001.26, 29347.83, 22155.03, 21296.33, 29347.83, 1952.78, 2231.75, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 24872.36, 24233.01, 29347.83, 24228.65, 23212.11, 29347.83, 8.35]
[6.27, 0, 2, 77.78, 11.11, 1, 6, 5, 2, 9, 34991.06, 34779.96, 35729.92, 32676.71, 32499.98, 35729.92, 598.27, 0.00, 2692.21, 0.00, 0.00, 2692.21, 35589.33, 34779.96, 38422.13, 37577.84, 32499.98, 38422.13, 6.94]
[6.29, 0, 5, 44.44, 0.00, 0, 4, 3, 1, 9, 43937.71, 44184.26, 43740.48, 44250.03, 44146.94, 44250.03, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 43937.71, 44184.26, 43740.48, 44250.03, 44146.94, 44250.03, 5.59]
[5.24, 1, 16, 5.56, 5.56, 0, 1, 0, 1, 18, 54890.67, 54912.51, 54889.38, 54867.20, 54912.51, 54821.88, 1234.65, 751.04, 1263.10, 0.00, 751.04, 0.00, 56125.32, 55663.55, 56152.48, 56250.14, 55663.55, 56757.11, 5.35]
[4.17, 1, 78, 13.19, 3.30, 2, 10, 5, 7, 91, 64820.54, 64856.60, 64815.07, 64648.64, 64043.22, 64692.72, 885.75, 691.84, 915.20, 0.00, 0.00, 0.00, 65706.29, 65548.44, 65730.27, 66000.00, 66170.48, 66000.00, 4.18]
[4.34, 6, 107, 9.60, 4.80, 0, 12, 7, 5, 125, 74347.12, 75292.98, 74246.67, 74674.59, 74687.69, 74674.59, 1275.41, 694.15, 1337.14, 0.00, 0.00, 0.00, 75622.53, 75987.13, 75583.81, 75972.60, 75741.60, 75972.60, 4.26]
[4.23, 7, 116, 6.82, 6.06, 1, 8, 2, 7, 132, 82553.61, 81788.20, 82609.61, 82715.56, 83698.94, 82687.44, 2134.66, 3111.11, 2063.21, 0.00, 0.00, 0.00, 84688.27, 84899.31, 84672.83, 84718.28, 84689.96, 84746.60, 3.37]
[4.82, 10, 71, 4.71, 11.76, 0, 4, 2, 2, 85, 92636.85, 89229.41, 92805.12, 93698.63, 91191.30, 93709.49, 2497.12, 5355.83, 2355.95, 0.00, 5170.00, 0.00, 95133.97, 94585.24, 95161.07, 95000.10, 93442.45, 95000.40, 4.42]
[5.17, 9, 31, 6.98, 20.93, 0, 3, 1, 2, 43, 100535.08, 103806.90, 100289.69, 101511.08, 102999.96, 101358.36, 4101.33, 0.00, 4408.93, 2833.00, 0.00, 3025.00, 104636.41, 103806.90, 104698.62, 104791.77, 102999.96, 104867.97, 3.96]
[4.49, 3, 23, 10.34, 10.34, 0, 3, 2, 1, 29, 112338.75, 112500.89, 112320.04, 114782.60, 112506.39, 114838.60, 2658.97, 0.00, 2965.77, 0.00, 0.00, 0.00, 114997.71, 112500.89, 115285.81, 114901.55, 112506.39, 115639.81, 3.71]
[5.48, 2, 16, 5.26, 10.53, 0, 1, 0, 1, 19, 119630.78, 126496.44, 119249.35, 122417.52, 126496.44, 122277.24, 4882.56, 2053.33, 5039.74, 2053.33, 2053.33, 3000.00, 124513.34, 128549.77, 124289.10, 124098.34, 128549.77, 124034.64, 3.95]
[3.27, 4, 9, 0.00, 30.77, 0, 0, 0, 0, 13, 130059.68, 0, 130059.68, 132332.90, 0, 132332.90, 4347.31, 0, 4347.31, 0.00, 0, 0.00, 134406.99, 0, 134406.99, 135123.30, 0, 135123.30, 2.95]
[2.71, 1, 3, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 4, 135555.05, 0, 135555.05, 140064.31, 0, 140064.31, 7295.78, 0, 7295.78, 2266.57, 0, 2266.57, 142850.83, 0, 142850.83, 143370.78, 0, 143370.78, 2.47]
[4.67, 2, 5, 22.22, 22.22, 0, 2, 2, 0, 9, 152403.42, 153795.97, 152005.55, 152698.40, 153795.97, 152698.40, 2769.75, 0.00, 3561.11, 0.00, 0.00, 1000.00, 155173.17, 153795.97, 155566.66, 156214.68, 153795.97, 156638.75, 3.70]
[7.72, 3, 3, 14.29, 42.86, 0, 1, 0, 1, 7, 159026.49, 163113.05, 158345.40, 162391.27, 163113.05, 161144.22, 7695.98, 0.00, 8978.64, 4995.83, 0.00, 6247.92, 166722.47, 163113.05, 167324.03, 167040.13, 163113.05, 167555.52, 8.26]
[5.81, 2, 4, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 6, 171960.72, 0, 171960.72, 175543.46, 0, 175543.46, 3925.33, 0, 3925.33, 500.00, 0, 500.00, 175886.05, 0, 175886.05, 175807.00, 0, 175807.00, 5.69]
[0.95, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 181054.24, 0, 181054.24, 181054.24, 0, 181054.24, 3500.00, 0, 3500.00, 3500.00, 0, 3500.00, 184554.24, 0, 184554.24, 184554.24, 0, 184554.24, 0.95]
[3.56, 1, 3, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 4, 190813.01, 0, 190813.01, 190058.53, 0, 190058.53, 2964.58, 0, 2964.58, 1762.50, 0, 1762.50, 193777.59, 0, 193777.59, 193030.00, 0, 193030.00, 3.36]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.63, 52, 501, 12.22, 9.21, 6, 71, 40, 37, 630, 83765.29, 61755.36, 86829.97, 80565.59, 67025.02, 82031.77, 2112.50, 1102.87, 2253.08, 0.00, 0.00, 0.00, 85877.79, 62858.23, 89083.04, 82480.56, 68590.04, 83607.88, 3.95]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[6.45, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 3, 2, 5, 4533.52, 4533.52, 0, 3751.81, 3751.81, 0, 52.11, 52.11, 0, 0.00, 0.00, 0, 4585.63, 4585.63, 0, 4012.35, 4012.35, 0, 5.90]
[11.38, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 15705.37, 15705.37, 0, 15705.37, 15705.37, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 15705.37, 15705.37, 0, 15705.37, 15705.37, 0, 11.38]
[11.87, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 6, 4, 2, 6, 23501.37, 23501.37, 0, 22993.76, 22993.76, 0, 126.15, 126.15, 0, 0.00, 0.00, 0, 23627.51, 23627.51, 0, 22993.76, 22993.76, 0, 12.36]
[9.99, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 7, 3, 4, 7, 34537.02, 34537.02, 0, 34571.44, 34571.44, 0, 37.30, 37.30, 0, 0.00, 0.00, 0, 34574.32, 34574.32, 0, 34571.44, 34571.44, 0, 6.45]
[5.81, 0, 6, 57.14, 0.00, 0, 8, 4, 4, 14, 45192.27, 45805.44, 44374.71, 44848.99, 45513.69, 44195.92, 82.53, 0.00, 192.58, 0.00, 0.00, 0.00, 45274.80, 45805.44, 44567.29, 44874.60, 45513.69, 44511.70, 5.21]
[2.90, 0, 5, 28.57, 0.00, 0, 2, 1, 1, 7, 56611.22, 55377.32, 57104.78, 57500.10, 55377.32, 57500.10, 29.76, 0.00, 41.67, 0.00, 0.00, 0.00, 56640.98, 55377.32, 57146.45, 57500.10, 55377.32, 57500.10, 2.17]
[3.65, 3, 28, 20.51, 10.26, 1, 7, 1, 7, 39, 66086.05, 67191.19, 65800.85, 67846.15, 68143.24, 66667.00, 753.06, 250.00, 882.88, 0.00, 0.00, 0.00, 66839.11, 67441.19, 66683.74, 67873.79, 68143.24, 67520.57, 3.31]
[4.19, 1, 89, 9.09, 1.01, 0, 9, 3, 6, 99, 74850.05, 73958.59, 74939.20, 74999.99, 74999.96, 74999.99, 983.50, 1556.71, 926.18, 0.00, 0.00, 0.00, 75833.55, 75515.30, 75865.38, 76054.09, 75198.35, 76123.40, 3.69]
[4.17, 2, 159, 9.04, 1.69, 1, 15, 5, 11, 177, 83710.86, 84774.84, 83605.12, 83538.90, 85080.80, 83376.65, 1107.41, 937.50, 1124.29, 0.00, 0.00, 0.00, 84818.27, 85712.34, 84729.42, 84525.10, 85080.80, 84258.09, 4.13]
[4.61, 15, 102, 4.10, 13.93, 2, 3, 3, 2, 122, 92956.54, 89148.09, 93119.30, 92731.49, 90874.92, 93202.68, 1508.64, 3545.80, 1421.58, 0.00, 0.00, 0.00, 94465.18, 92693.89, 94540.88, 94305.20, 91726.07, 94370.90, 3.89]
[5.08, 6, 41, 12.96, 12.96, 1, 6, 2, 5, 54, 102223.65, 100911.30, 102419.11, 102646.61, 103463.04, 102499.97, 2230.99, 2798.57, 2146.45, 0.00, 0.00, 0.00, 104454.64, 103709.87, 104565.56, 103908.73, 103869.09, 103948.37, 4.59]
[6.25, 10, 30, 9.09, 22.73, 0, 4, 2, 2, 44, 113290.14, 112753.40, 113343.82, 113511.14, 113124.81, 113511.14, 1689.91, 2500.00, 1608.91, 0.00, 0.00, 0.00, 114980.06, 115253.40, 114952.72, 114472.16, 114559.12, 114472.16, 5.92]
[5.80, 9, 17, 3.70, 33.33, 0, 1, 0, 1, 27, 120697.09, 120586.11, 120701.36, 120586.11, 120586.11, 120569.85, 2969.59, 0.00, 3083.80, 0.00, 0.00, 250.00, 123666.68, 120586.11, 123785.16, 123064.53, 120586.11, 123145.18, 4.94]
[6.48, 6, 11, 5.56, 33.33, 0, 1, 1, 0, 18, 132437.99, 139204.58, 132039.95, 134018.95, 139204.58, 133150.68, 2388.89, 0.00, 2529.41, 0.00, 0.00, 0.00, 134826.88, 139204.58, 134569.37, 135287.13, 139204.58, 134887.21, 4.50]
[5.45, 6, 6, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 12, 139695.17, 0, 139695.17, 142928.69, 0, 142928.69, 5370.14, 0, 5370.14, 1650.00, 0, 1650.00, 145065.31, 0, 145065.31, 145489.75, 0, 145489.75, 5.06]
[6.19, 1, 7, 0.00, 12.50, 0, 0, 0, 0, 8, 148997.01, 0, 148997.01, 150042.46, 0, 150042.46, 4000.00, 0, 4000.00, 1250.00, 0, 1250.00, 152997.00, 0, 152997.00, 152473.18, 0, 152473.18, 3.95]
[7.50, 2, 9, 8.33, 25.00, 1, 0, 0, 1, 12, 161058.03, 163769.07, 160811.57, 164384.51, 163769.07, 164999.96, 4317.81, 0.00, 4710.33, 0.00, 0.00, 0.00, 165375.83, 163769.07, 165521.90, 165620.12, 163769.07, 166239.64, 6.82]
[8.59, 1, 1, 33.33, 33.33, 0, 1, 1, 0, 3, 166565.08, 167671.27, 166011.99, 167671.27, 167671.27, 166011.99, 5871.78, 4282.00, 6666.67, 4282.00, 4282.00, 6666.67, 172436.86, 171953.27, 172678.65, 172024.07, 171953.27, 172678.65, 8.99]
[7.26, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 187118.70, 0, 187118.70, 187118.70, 0, 187118.70, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 187118.70, 0, 187118.70, 187118.70, 0, 187118.70, 7.26]
[9.43, 1, 3, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 4, 184409.66, 0, 184409.66, 183584.98, 0, 183584.98, 7110.77, 0, 7110.77, 6572.23, 0, 6572.23, 191520.42, 0, 191520.42, 191497.82, 0, 191497.82, 9.59]
[6.43, 0, 5, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 5, 206780.82, 0, 206780.82, 208733.31, 0, 208733.31, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 206780.82, 0, 206780.82, 208733.31, 0, 208733.31, 4.85]
[10.84, 2, 1, 0.00, 66.67, 0, 0, 0, 0, 3, 211733.31, 0, 211733.31, 212100.03, 0, 212100.03, 2553.06, 0, 2553.06, 0.00, 0, 0.00, 214286.37, 0, 214286.37, 212100.30, 0, 212100.30, 12.22]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[9.20, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 225700.09, 0, 225700.09, 225700.09, 0, 225700.09, 13792.78, 0, 13792.78, 13792.78, 0, 13792.78, 239492.87, 0, 239492.87, 239492.87, 0, 239492.87, 9.20]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.97, 65, 522, 12.39, 10.60, 6, 77, 35, 48, 670, 92356.22, 68288.70, 95759.29, 88120.89, 72382.31, 88975.35, 1557.04, 1010.72, 1634.29, 0.00, 0.00, 0.00, 93913.26, 69299.43, 97393.58, 88867.83, 74999.96, 90000.00, 4.23]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[6.14, 0, 1, 90.00, 10.00, 1, 8, 7, 2, 10, 4425.71, 4880.46, 333.00, 4622.97, 4918.07, 333.00, 27.78, 30.86, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 4453.49, 4911.33, 333.00, 4622.97, 4918.07, 333.00, 4.31]
[6.21, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 3, 2, 5, 14357.25, 14357.25, 0, 17728.50, 17728.50, 0, 1395.20, 1395.20, 0, 0.00, 0.00, 0, 15752.45, 15752.45, 0, 18000.00, 18000.00, 0, 4.87]
[9.86, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 29596.31, 29596.31, 0, 29596.31, 29596.31, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 29596.31, 29596.31, 0, 29596.31, 29596.31, 0, 9.86]
[9.58, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 2, 1, 3, 35421.94, 35421.94, 0, 35697.48, 35697.48, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 35421.94, 35421.94, 0, 35697.48, 35697.48, 0, 10.25]
[5.22, 0, 7, 41.67, 0.00, 0, 5, 4, 1, 12, 44395.45, 43218.85, 45235.88, 44718.58, 43953.49, 45000.00, 1041.67, 1000.00, 1071.43, 0.00, 0.00, 0.00, 45437.12, 44218.85, 46307.30, 46371.85, 44437.15, 46618.71, 3.36]
